Los resultados de nuestro proyecto han sido representados en la siguiente tabla:
Familia | Proteína | Especie | Query | Scaffold | Tblast | Exonerate | Genewise | T-coffee | Seblastian | SECISearch3 | Estructura SECIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sel15 | Sel15 | Homo sapiens | SPP00000013_1.0.fa | KV389687.1 |
|
||||||
Factor de elongación eucariótico | eEFsec | Callithrix jacchus | SPP00000379_2.0.fa | KV389883.1 |
|
||||||
Glutatión peroxidasa | GPx1 | Homo sapiens | SPP00000004_1.0.fa | KV389617.1 |
|
||||||
Glutatión peroxidasa | GPx2 | Callithrix jacchus | SPP00000312_2.0.fa | KV389500.1 |
|
||||||
Glutatión peroxidasa | GPx3 | Callithrix jacchus | SPP00000313_2.0.fa | KV389966.1 |
|
||||||
Glutatión peroxidasa | GPx4 | Homo sapiens | SPP00000007_1.0.fa | KV389646.1 |
|
||||||
Glutatión peroxidasa | GPx5 | Callithrix jacchus | SPP00000314_2.0.fa | KV390107.1 |
|
||||||
Glutatión peroxidasa | GPx6 | Homo sapiens | SPP00000009_1.0.fa | KV390107.1 |
|
||||||
Glutatión peroxidasa | GPx7 | Callithrix jacchus | SPP00000316_2.0.fa | KV389640.1 |
|
||||||
Glutatión peroxidasa | GPx8 | Callithrix jacchus | SPP00000317_2.0.fa | KV389639.1 |
|
||||||
Glutatión peroxidasa | GPx | Callithrix jacchus | SPP00000322_2.0.fa | KV389646.1 |
|
||||||
Glutatión peroxidasa | GPx | Callithrix jacchus | SPP00000320_2.0.fa | KV389646.1 |
|
||||||
Glutatión peroxidasa | GPx | Callithrix jacchus | SPP00000323_2.0.fa | KV389617.1 |
|
||||||
Glutatión peroxidasa | GPx | Callithrix jacchus | SPP00000318_2.0.fa | KV389646.1 |
|
||||||
Glutatión peroxidasa | GPx | Callithrix jacchus | SPP00000326_2.0.fa | KV389444.1 |
|
||||||
Glutatión peroxidasa | GPx | Callithrix jacchus | SPP00000329_2.0.fa | KV389646.1 |
|
||||||
Iodotironina deionidasa | DI1 | Callithrix jacchus | SPP00000309_2.0.fa | KV389748.1 |
|
||||||
Iodotironina deionidasa | DI2 | Callithrix jacchus | SPP00000310_2.0.fa | KV389771.1 |
|
||||||
Iodotironina deionidasa | DI3 | Callithrix jacchus | SPP00000311_2.0.fa | KV389478.1 |
|
||||||
Metionina sulfoxido reductasa A | MsrA | Callithrix jacchus | SPP00000332_2.0.fa | KV389551.1 |
|
||||||
Kinasa fosfoseril-tRNA | PSTK2 | Callithrix jacchus | SPP00000380_2.0.fa | KV389661.1 |
|
||||||
SECIS binding protein 2 | SBP2 | Callithrix jacchus | SPP00000333_2.0.fa | KV389435.1 |
|
||||||
Selenocisteína sintasa | SecS | Callithrix jacchus | SPP00000345_2.0.fa | KV390105.1 |
|
||||||
Selenofosfato sintasa | SEPHS | Callithrix jacchus | SPP00000337_2.0.fa | KV389978.1 |
|
||||||
Selenoproteína H | SELENOH | Callithrix jacchus | SPP00000358_2.0.fa | KV389679.1 |
|
||||||
Selenoproteína I | SELENOI | Callithrix jacchus | SPP00000359_2.0.fa | KV389606.1 |
|
||||||
Selenoproteínas K | SELENOK | Callithrix jacchus | SPP00000351_2.0.fa | KV390038.1 |
|
||||||
Selenoproteínas K | SELENOK | Callithrix jacchus | SPP00000354_2.0.fa | KV389556.1 |
|
||||||
Selenoproteínas K | SELENOK | Callithrix jacchus | SPP00000349_2.0.fa | KV390038.1 |
|
||||||
Selenoproteínas K | SELENOK | Callithrix jacchus | SPP00000352_2.0.fa | KV390038.1 |
|
||||||
Selenoproteínas K | SELENOK | Callithrix jacchus | SPP00000347_2.0.fa | KV390038.1 |
|
||||||
Selenoproteínas K | SELENOK | Callithrix jacchus | SPP00000355_2.0.fa | KV390038.1 |
|
||||||
Selenoproteínas K | SELENOK | Callithrix jacchus | SPP00000356_2.0.fa | KV390038.1 |
|
||||||
Selenoproteína M | SELENOM | Callithrix jacchus | SPP00000360_2.0.fa | KV389684.1 |
|
||||||
Selenoproteína O | SELENOO | Callithrix jacchus | SPP00000362_2.0.fa | KV389755.1 |
|
||||||
Selenoproteína P | SELENOP | Callithrix jacchus | SPP00000363_2.0.fa | KV389506.1 |
|
< | |||||
Selenoproteínas R | MSRB1 | Callithrix jacchus | SPP00000364_2.0.fa | KV389832.1 |
|
||||||
Selenoproteínas R | MSRB2 | Callithrix jacchus | SPP00000365_2.0.fa | KV389518.1 |
|
||||||
Selenoproteínas R | MSRB3 | Callithrix jacchus | SPP00000366_2.0.fa | KV389988.1 |
|
||||||
Selenoproteína S | SelS | Callithrix jacchus | SPP00000367_2.0.fa | KV389445.1 |
|
||||||
Selenoproteína T | SelT | Callithrix jacchus | SPP00000368_2.0.fa | KV389451.1 |
|
||||||
Selenoproteínas U | SELENOU1 | Callithrix jacchus | SPP00000371_2.0.fa | KV389628.1 |
|
||||||
Selenoproteínas U | SELENOU3 | Homo sapiens | SPP00000028_1.0.fa | KV389571.1 |
|
||||||
Selenoproteína V | SelV | Homo sapiens | SPP00000029_1.0.fa | KV389732.1 |
|
||||||
Selenoproteínas W | SELENOW | Callithrix jacchus | SPP00000374_2.0.fa | KV389451.1 |
|
||||||
Selenoproteínas W | SELENOW | Callithrix jacchus | SPP00000373_2.0.fa | KV389477.1 |
|
||||||
Tiorredoxin reductasas | TXNRD1 | Callithrix jacchus | SPP00000376_2.0.fa | KV389434.1 |
|
||||||
Tiorredoxin reductasas | TXNRD2 | Callithrix jacchus | SPP00000377_2.0.fa | KV389887.1 |
|
||||||
Tiorredoxin reductasas | TXNRD3 | Homo sapiens | SPP00000036_1.0.fa | KV389994.1 |
|
||||||
Proteína 1 asociada al tRNA de la Sec 1 (SECp43) | SECp43 | Callithrix jacchus | SPP00000382_1.0.fa | KV389513.1 |
|
En la tabla anterior encontramos de forma sombreada las selenoproteínas de Cebus capucinus imitator. En cambio, con el fondo claro encontramos aquellas proteínas que son de la maquinaria o homólogos de cisteína.