Resultats
| A. laibachii | A. rara | C. fasciculata | D. discoideum | D. fasciculatum | F. cylindrus | G. niphandrodes | I. multifiliis | L. donovani | L. tarentolae | P. capsici | P. polycephalum | S. arctica | T. congolense | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SelQ | ||||||||||||||
| SelQ N.caninum | ||||||||||||||
| SelJ | ||||||||||||||
| DI1 H.sapiens | ||||||||||||||
| DI2 H.sapiens | ||||||||||||||
| DI3 H.sapiens | ||||||||||||||
| DI1 D.rerio | ||||||||||||||
| DI D. discoideum |