Resultats
A laibachii | A. rara | C. fasciculata | D. discoideum | D. fasciculatum | F. cylindrus | G. niphandrodes | I. multifiliis | L. donovani | L. tarentolae | P. capsici | P. polycephalum | S. arctica | T. congolense | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SelQ | ||||||||||||||||
SelQ N.caninum | ||||||||||||||||
SelJ (*) | ||||||||||||||||
DI1 H.sapiens | ||||||||||||||||
DI2 H.sapiens | ||||||||||||||||
DI3 H.sapiens | ||||||||||||||||
DI1 D.rerio | ||||||||||||||||
DI D.discoideum |
(*) Les cel·les subdividides fan referència a l'alineament per t_coffee entre la query de SelJ i la proteïna predita per l'exonerate (esquerra) i entre la query de SelJ i la proteïna resultant d'ampliar manualment l'exó del gen predit (dreta).