Resultats i discussió
En aquest apartat presentem els resultats que hem obtinguts per a cada familia de selenoproteïnes:
Si voleu veure els arxius obtinguts per a cada pas només cal que cliqueu a sobre del símbol corresponent (només en els casos positius).
Algunes vegades hem obtingut prediccions dolentes amb el programa exonerate i hem decidit fer servir el GeneWise. Per aquesta raó hem posat un asterisc en l'exonerate indicant que no sempre hem fet servir aquest programa per generar l'arxiu corresponent a aquest pas.
Tornar als resultats de selenoproteïnes
eEFSec
Nom organisme | Query | tBLASTn | Fastafetch | Fastasubseq | Exonerate* | cDNA | Proteïna | Alineament | Conclusió |
A.taiwanensis | H.sapiens | Absent | |||||||
B.hominis | H.sapiens | Present | |||||||
C.merolae | H.sapiens | Present | |||||||
C.muris | H.sapiens | Present | |||||||
C.owczarzaki | H.sapiens | Present | |||||||
C.parvum | H.sapiens | Present | |||||||
E.siliculosus | H.sapiens | Present | |||||||
H.arabidopsidis | H.sapiens | Present | |||||||
N.gruberi | H.sapiens | Present | |||||||
P.pallidum | H.sapiens | Present | |||||||
P.tricornutum | H.sapiens | Present | |||||||
P.ultimum | H.sapiens | Present | |||||||
S.parasitica | H.sapiens | Present | |||||||
T.trahens | H.sapiens | Present |
Per a veure la discussió referent a aquesta família feu click aquí.
PSKT
Nom organisme | Query | tBLASTn | Fastafetch | Fastasubseq | Exonerate* | cDNA | Proteïna | Alineament | Conclusió |
A.taiwanensis | Mus musculus | Absent | |||||||
B.hominis | Mus musculus | Absent | |||||||
C.merolae | Mus musculus | Absent | |||||||
C.muris | Mus musculus | Absent | |||||||
C.owczarzaki | Mus musculus | Absent | |||||||
C.parvum | Mus musculus | Absent | |||||||
E.siliculosus | Mus musculus | Absent | |||||||
H.arabidopsidis | Mus musculus | Absent | |||||||
N.gruberi | Mus musculus | ||||||||
P.pallidum | Mus musculus | ||||||||
P.tricornutum | Trichinella spiralis | Absent | |||||||
P.ultimum | Mus musculus | ||||||||
S.parasitica | Mus musculus | ||||||||
T.trahens | Mus musculus | Absent |
Per a veure la discussió referent a aquesta família feu click aquí.
SECp43
Nom organisme | Query | tBLASTn | Fastafetch | Fastasubseq | Exonerate* | cDNA | Proteïna | Alineament | Conclusió |
A.taiwanensis | C.intestinalis | Absent | |||||||
B.hominis | C.intestinalis | Present | |||||||
C.merolae | C.intestinalis | Present | |||||||
C.muris | C.intestinalis | Present | |||||||
C.owczarzaki | C.intestinalis | Present | |||||||
C.parvum | C.intestinalis | Present | |||||||
E.siliculosus | C.intestinalis | Present | |||||||
H.arabidopsidis | C.intestinalis | Present | |||||||
N.gruberi | C.intestinalis | Present | |||||||
P.pallidum | C.intestinalis | Present | |||||||
P.tricornutum | C.intestinalis | Present | |||||||
P.ultimum | C.intestinalis | Present | |||||||
S.parasitica | C.intestinalis | Present | |||||||
T.trahens | C.intestinalis | Present |
Per a veure la discussió referent a aquesta família feu click aquí.
SecS
Nom organisme | Query | tBLASTn | Fastafetch | Fastasubseq | Exonerate* | cDNA | Proteïna | Alineament | Conclusió |
A.taiwanensis | C.owczarzaki | Present | |||||||
B.hominis | C.owczarzaki | Present | |||||||
C.merolae | C.owczarzaki | Present | |||||||
C.muris | C.owczarzaki | Absent | |||||||
C.owczarzaki | C.owczarzaki | Present | |||||||
C.parvum | C.owczarzaki | Absent | |||||||
E.siliculosus | C.owczarzaki | Present | |||||||
H.arabidopsidis | C.owczarzaki | Present | |||||||
N.gruberi | C.owczarzaki | Present | |||||||
P.pallidum | C.owczarzaki | Present | |||||||
P.tricornutum | C.owczarzaki | Present | |||||||
P.ultimum | C.owczarzaki | Present | |||||||
S.parasitica | C.owczarzaki | Present | |||||||
T.trahens | C.owczarzaki | Present |
Per a veure la discussió referent a aquesta família feu click aquí.
SBP2
Nom organisme | Query | tBLASTn | Fastafetch | Fastasubseq | Exonerate* | cDNA | Proteïna | Alineament | Conclusió |
A.taiwanensis | H.sapiens | Absent | |||||||
B.hominis | H.sapiens | Absent | |||||||
C.merolae | H.sapiens | Absent | |||||||
C.muris | H.sapiens | Present | |||||||
C.owczarzaki | H.sapiens | Present | |||||||
C.parvum | H.sapiens | Present | |||||||
E.siliculosus | H.sapiens | Present | |||||||
H.arabidopsidis | H.sapiens | Absent | |||||||
N.gruberi | H.sapiens | Present | |||||||
P.pallidum | H.sapiens | Absent | |||||||
P.tricornutum | H.sapiens | Present | |||||||
P.ultimum | H.sapiens | Absent | |||||||
S.parasitica | H.sapiens | Absent | |||||||
T.trahens | H.sapiens | Present |
Per a veure la discussió referent a aquesta família feu click aquí.
SPS1
Nom organisme | Query | tBLASTn | Fastafetch | Fastasubseq | Exonerate* | cDNA | Proteïna | Alineament | Conclusió |
A.taiwanensis | Mus musculus | ------- | |||||||
B.hominis | Mus musculus | SPS (U) | |||||||
C.merolae | Mus musculus | Homòloga | |||||||
C.muris | Mus musculus | ------- | |||||||
C.owczarzaki | Mus musculus | Homòloga | |||||||
C.parvum | Mus musculus | ------- | |||||||
E.siliculosus | Mus musculus | ------- | |||||||
H.arabidopsidis | Mus musculus | ------- | |||||||
N.gruberi | Mus musculus | ------- | |||||||
P.pallidum | Mus musculus | SPS | |||||||
P.tricornutum | Mus musculus | SPS | |||||||
P.ultimum | Mus musculus | SPS (C) | |||||||
S.parasitica | Mus musculus | SPS (U) | |||||||
T.trahens | Mus musculus | SPS (U) |
Per a veure la discussió referenta la família SPS (SPS1 i SPS2) feu click aquí.
SPS2
Nom organisme | Query | tBLASTn | Fastafetch | Fastasubseq | Exonerate* | cDNA | Proteïna | Alineament | SECIS | Conclusió |
A.taiwanensis | D.melanogaster | ------- | ||||||||
B.hominis | D.melanogaster | SPS (U) | ||||||||
C.merolae | D.melanogaster | Homòloga | ||||||||
C.muris | D.melanogaster | ------- | ||||||||
C.owczarzaki | D.melanogaster | Homòloga | ||||||||
C.parvum | D.melanogaster | ------- | ||||||||
E.siliculosus | D.melanogaster | ------- | ||||||||
H.arabidopsidis | D.melanogaster | Homòloga | ||||||||
N.gruberi | D.melanogaster | Homòloga | ||||||||
P.pallidum | D.melanogaster | SPS | ||||||||
P.tricornutum | D.melanogaster | SPS | ||||||||
P.ultimum | D.melanogaster | SPS (C) | ||||||||
S.parasitica | D.melanogaster | SPS (U) | ||||||||
T.trahens | D.melanogaster | SPS (U) |
Per a veure la discussió referent a la família SPS (SPS1 i SPS2) feu click aquí.
tRNAsec
En aquesta taula mostrem de forma resumida quins organismes tenen tRNA de selenoproteïnes però com que hem buscat el tRNA de tots els organismes, hem decidit penjar un arxiu per a cada organisme encara que no tinguin el tRNA de selenoproteïnes.
Nom organisme | tRNAsec |
A.taiwanensis | |
B.hominis | |
C.merolae | |
C.muris | |
C.owczarzaki | |
C.parvum | |
E.siliculosus | |
H.arabidopsidis | |
N.gruberi | |
P.pallidum | |
P.tricornutum | |
P.ultimum | |
S.parasitica | |
T.trahens |
Per a veure la discussió referent al tRNA feu click aquí.