Resultats i discussió
En aquest apartat presentem els resultats que hem obtinguts per a cada familia de selenoproteïnes:
Si voleu veure els arxius obtinguts per a cada pas només cal que cliqueu a sobre del símbol corresponent (només en els casos positius).
Si cliqueu a sobre dels protists de cada taula trobareu una petita discussió dels resultats obtinguts.
Algunes vegades hem obtingut prediccions dolentes amb el programa exonerate i hem decidit fer servir el GeneWise. Per aquesta raó hem posat un asterisc en l'exonerate indicant que no sempre hem fet servir aquest programa per generar l'arxiu corresponent a aquest pas.
EhSEP2
Nom organisme | Query | tBLASTn | Fastafetch | Fastasubseq | Exonerate* | cDNA | Proteïna | Alineament | SECIS | Conclusió |
A.taiwanensis | E.huxley | ------- | ||||||||
B.hominis | E.huxley | Homòloga | ||||||||
C.merolae | E.huxley | Homòloga | ||||||||
C.muris | E.huxley | Homòloga | ||||||||
C.owczarzaki | E.huxley | Homòloga | ||||||||
C.parvum | E.huxley | Homòloga | ||||||||
E.siliculosus | E.huxley | Homòloga | ||||||||
H.arabidopsidis | E.huxley | Homòloga | ||||||||
N.gruberi | E.huxley | Homòloga | ||||||||
P.pallidum | E.huxley | Homòloga | ||||||||
P.tricornutum | E.huxley | Homòloga | ||||||||
P.ultimum | E.huxley | Homòloga | ||||||||
S.parasitica | E.huxley | Homòloga | ||||||||
T.trahens | E.huxley | Homòloga |
Per a veure la discussió referent a aquesta família feu click aquí.
Sel O
Organisme | Query | tBLASTn | Fastafetch | Fastasubseq | Exonerate* | cDNA | Proteïna | Alineament | SECIS | Conclusió |
A.taiwanensis | E.siliculosus | |||||||||
B.hominis | E.siliculosus | ------- | ||||||||
C.merolae | Ricinus sp | Homòloga | ||||||||
C.muris | E.siliculosus | ------- | ||||||||
C.owczarzaki | P.infestans | Homòloga | ||||||||
C.parvum | E.siliculosus | ------- | ||||||||
E.siliculosus | E.siliculosus | Homòloga | ||||||||
H.arabidopsidis | P.infestans | Homòloga | ||||||||
N.gruberi | P.infestans | Homòloga | ||||||||
P.pallidum | E.siliculosus | ------- | ||||||||
P.tricornutum | A.anophagefferens | Selenoproteïna | ||||||||
P.ultimum | P.infestans | Homòloga | ||||||||
P.parasitica | P.infestans | Homòloga | ||||||||
T.trahens | P.infestans | Selenoproteïna |
Per a veure la discussió referent a aquesta família feu click aquí.
Sel S
Nom organisme | Query | tBLASTn | Fastafetch | Fastasubseq | Exonerate* | cDNA | Proteïna | Alineament | SECIS | Conclusió |
A.taiwanensis | C.intestinalis | ------- | ||||||||
B.hominis | C.intestinalis | ------- | ||||||||
C.merolae | C.intestinalis | ------- | ||||||||
C.muris | C.intestinalis | ------- | ||||||||
C.owczarzaki | C.intestinalis | ------- | ||||||||
C.parvum | C.intestinalis | ------- | ||||||||
E.siliculosus | C.intestinalis | ------- | ||||||||
H.arabidopsidis | C.intestinalis | ------- | ||||||||
N.gruberi | C.intestinalis | ------- | ||||||||
P.pallidum | C.intestinalis | ------- | ||||||||
P.tricornutum | C.intestinalis | ------- | ||||||||
P.ultimum | C.intestinalis | ------- | ||||||||
S.parasitica | C.intestinalis | ------- | ||||||||
T.trahens | C.intestinalis | ------- |
Per a veure la discussió referent a aquesta família feu click aquí.