Resultats
Aquí podem veure la nostra taula de selenoproteïnes:
| Selenoproteïnes | Proteïna model | Proteïna en Gadus Morhua | tBLASTn | Exonerate | Genewise | cDNA | tCOFFEE exonerate | tCOFFEE genewise | SECIS Gadus Morhua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dio1* | Sec | Sec | |||||||
| Dio2* | Sec | Sec | |||||||
| Dio3* | Sec | Sec | |||||||
| Dio3b | Sec | Sec | |||||||
| GPx1 | Sec | Sec | |||||||
| GPx1b* | Sec | Sec | |||||||
| GPx2 | Cys | Cys | |||||||
| GPx3 | Cys | Cys | |||||||
| GPx3b* | Sec | Sec | |||||||
| GPx4* | Sec | Sec | |||||||
| GPx4b* | Sec | Sec | |||||||
| TR1 | Sec | Sec | |||||||
| TR3 | Sec | ||||||||
| SelH* | Sec | Sec | |||||||
| SelI | Sec | Sec | |||||||
| SelJ | Sec | Sec | |||||||
| SelJ2 | Sec | ||||||||
| SelK | Sec | ||||||||
| SelL* | Sec (x2) | Cys | |||||||
| SelM | Sec | Sec | |||||||
| SelN | Sec | Sec | |||||||
| SelO | Sec | Cys | |||||||
| SelO2 | Sec | ||||||||
| SelPa | Sec (x17) | Sec (x2) | |||||||
| SelPb | Sec | Sec | |||||||
| SelS* | Sec | Sec | |||||||
| SelT1a | Sec | Sec | |||||||
| SelT1b | Sec | Sec | |||||||
| SelT2 | Res | Res | |||||||
| SelU1a* | Sec | Sec | |||||||
| SelU1b | Sec | Sec | |||||||
| SelU1c | Sec | Sec | |||||||
| SelW1 | Sec | ||||||||
| SelW2a* | Sec | Sec | |||||||
| SelW2b | Sec | ||||||||
| SelW2c | Sec | ||||||||
| SeP15 | Sec | Sec | |||||||
| Fep15* | Sec | Sec | |||||||
| MsrB1a | Sec | Sec | |||||||
| MsrB1b* | Sec | Sec | MsrB2* | Cys | Cys | ||||
| SPS2a | Sec | Sec | SecS* | Cys | Cys |
* = proteïnes que no tenen la Metionina alineada al principi. Cliqueu aquí per descarregar-vos un arxiu que conté totes les metionines alineades.

