Família TR
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| A.anophagefferens | ||||||||||
| C.elegans.TR1 | ||||||||||
| H.sapiens.TR1 | ||||||||||
| H.sapiens.TR3 | ||||||||||
| M.musculus.TR2 | ||||||||||
| M.musculus.TR3 | ||||||||||
| S.parasitica | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |
*Nota: Proteïna fa referència al resultat del genewise
**Nota: Clica als diferents protists per veure informació més detallada sobre les querys
Resultats positus![]()
Resultats negatius
![]()
























