Família TR
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| A.anophagefferens | ||||||||||
| C.elegans.TR1 | ||||||||||
| H.sapiens.TR1 | ||||||||||
| H.sapiens.TR3 | ||||||||||
| M.musculus.TR2 | ||||||||||
| M.musculus.TR3 | ||||||||||
| S.parasitica | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |
**Nota: Clica als diferents protists per veure informació més detallada sobre les querys
Resultats positus![]()
Resultats negatius
![]()
D.fasciculatum
Hem realitzat un anàlisi ràpid (només amb una query) dels hits d'aquest genoma; tanmateix no hem obtingu resultats positius ni al exonerate ni al genewise. A la taula es mostren els resultats del contig 2098. Tanmateix, si es volen veure els arxius (fastasubseq) de l'anàlisi ràpid de del contig 5983...

























