Família TR
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| A.anophagefferens | ||||||||||
| C.elegans.TR1 | ||||||||||
| H.sapiens.TR1 | ||||||||||
| H.sapiens.TR3 | ||||||||||
| M.musculus.TR2 | ||||||||||
| M.musculus.TR3 | ||||||||||
| S.parasitica | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |
*Nota: Proteïna fa referència al resultat del genewise
**Nota: Clica als diferents protists per veure informació més detallada sobre les querys
Resultats positus![]()
Resultats negatius
![]()
D.discoideum
Hem realitzat un anàlisi ràpid (només amb una query) dels hits d'aquest genoma; tanmateix no hem obtingu resultats positius ni al exonerate ni al genewise, per tant els arxius obtinguts són els que es mostren a la taula.
























