Resultats
Selenoproteïnes
Maquinària
| Selenoproteïnes | Homo sapiens - Colobus angolensis |  Scaffold  |  Inici  |  Final  | Posició SeC | Query | Exonerate | Genewise | T-COFFEE | Seblastian | Estructura SECIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SecS | Cys-Cys | KN979896.1 | 3828239 | 3864626 | |||||||
| eEFsec | Cys-Cys | ||||||||||
| PSTK | Cys-Cys | KN985822.1 | 5802728 | 5809526 | |||||||
| SECp43 | Cys-Cys | KN982681.1 | 12268729 | 12294386 | |||||||
| SPS1 | Cys-Cys | ||||||||||
| SPS2 | SeC - SeC | KN979696.1 | 2552301 | 2553758 | 2552405, 2553572 | ||||||
| SBP2 | Cys-Cys | KN981292.1 | 2795090 | 2930686 |



