Altres organismes
Aquesta taula representa les diferents selenoproteines que s'han obtingut usant les querys de Danio reiro, Xenopus laevis i Tetradon nigroviridis.Query | Espècie | tblastn | exonerate | cDNA | Proteïna | Genewise | NCBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPx1b | Danio | TGA | Sec | ||||
GPx3b pre | Xenopus | TGA | Sec | ||||
MsrB1b | Danio | TGA | Sec | ||||
SelJ | Danio | ||||||
SelL | Danio | ||||||
SelPb pre | Danio | TGA | Sec | ||||
SelT1b | Danio | ||||||
SelT2 pre | Danio | TGA | Sec | ||||
SelU | Danio | TGA | Sec | ||||
SelW | Danio | ||||||
SelW2a | Danio | ||||||
SelWb | Danio | ||||||
Sel15 | Tetraodon | TGA | Sec |
S'adjunten les querys utilitzades de: Danio reiro Querys_Danio