Recerca de Selenoproteïnes
en Nomascus leucogenys
Alemany M, Costa H, Escrig A, Gafarot I
Espècie | Scaffold | Subseq | Orientació (blast) | e-value | Homologia (%) E | Score E | Homologia (%) G | Score G | Exons | Introns | aa clau | Secis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homo sapiens | GL397269.1 | 37559082-100786 | Forward | 4e-065 | 18,7 | 98 | 4,9 | 98 | 2:2 | 1:1 | U-->U | No |
GL397293.1 | 12688994-100567 | Forward | 3e-080 | 86,2 | 65 | 4,92 | 97 | 2:1 | 1:0 | U-->U | No | |
GL397296.1 | 751749-100260 | Reverse | 8e-012 | 28,07 | 97 | 11,82 | 89 | 2:1 | 1:0 | U-->C | No | |
GL397303.1 | 189258-100260 | Forward | 2e-6 | 26,10 | 89 | 42,85 | 89 | 2:1 | 1:0 | U-->C | No | |
GL397305.1 | 18712755-101193 | Forward | 2e-6 | 66,5 | 85 | 63,5 | 83 | 2:3 | 1:2 | U-->- | Si | |
GL397312.1 | 15866590-103202 | Forward | 4e-042 | 91,65 | 98 | 7,38 | 98 | 2:2 | 1:1 | U-->U | No | |
GL397342.1 | 5664893-131448 | Forward | 1e-9 | 89,65 | 85 | 88,1 | 96 | 2:3 | 1:2 | U-->U | No | |
GL397406.1 | 810680-100146 | Forward | 9e-5 | 23,1 | 98 | 35,46 | 96 | 4:1 | 3:0 | U-->U | Si |
Homologia (%) E i Homologia (%) G = homologia entre la query i la seqüència predita mitjançant exonerate
i genewise respectivament