A continuació s'exposen els resultats obtinguts. Els colors de la taula indiquen l'espècie de la query que s'ha utilitzat per a dur a terme la interpretació:
En verd apareixen les proteïnes obtingudes d'Homo sapiens.
En taronja les proteïnes obtingudes a partir de querys de Mus musculus.
En groc les proteïnes en les quals s'ha utilitzat la query d'Homo sapiens i de Mus musculus.
Totes les querys s'han obtingut de la base de dades SelenoDB
Selenoproteïnes
| Proteïna | Espècies | Blast | Exonerate | t-coffee | SECIS | ||||
| Homo sapiens | Mus musculus | Condylura cristata | SeciSearch3 | Seblastian | Imatge | ||||
| DI1 | Se-Cys | Se-Cys | Se-Cys | gi|385726843|gb|JH655885.1| | |||||
| DI2 | Se-Cys | Se-Cys | Se-Cys | gi|385726838|gb|JH655890.1| | |||||
| DI3 | Se-Cys | Se-Cys | Se-Cys | gi|385726838|gb|JH655890.1| | |||||
| GPx1 | Se-Cys | Se-Cys | Se-Cys | gi|385726847|gb|JH655881.1| | |||||
| GPx2 | Se-Cys | Se-Cys | Se-Cys | gi|385726838|gb|JH655890.1| | |||||
| GPx3 | Se-Cys | Se-Cys | Se-Cys | gi|385726789|gb|JH655939.1| | |||||
| GPx4 | Se-Cys | Se-Cys | Se-Cys | gi|385726826|gb|JH655902.1| | |||||
| GPx5 | Cys | Cys | Se-Cys | gi|385726838|gb|JH655890.1| | |||||
| GPx6 | Se-Cys | Cys | Cys | gi|385726788|gb|JH655940.1| | |||||
| GPx7 | Cys | Cys | Cys | gi|385726843|gb|JH655885.1| | |||||
| GPx8 | Cys | Cys | Cys | gi|385726844|gb|JH655884.1| | |||||
| MsrA | Cys | Cys | Cys | gi|385726837|gb|JH655891.1| | |||||
| Sel15 | Se-Cys | Se-Cys | Se-Cys | gi|385726843|gb|JH655885.1| | |||||
| SelH | Se-Cys | Se-Cys | Se-Cys | gi|385726836|gb|JH655892.1| | |||||
| SelI | Se-Cys | Se-Cys | Se-Cys | gi|385726831|gb|JH655897.1| | |||||
| SelK | Se-Cys | Se-Cys | Se-Cys | gi|385726847|gb|JH655881.1| | |||||
| SelM | Se-Cys | Se-Cys | Se-Cys | gi|385726822|gb|JH655906.1| | |||||
| SelO | Se-Cys | Se-Cys | Cys | gi|385726821|gb|JH655907.1| | |||||
| SelP | Se-Cys | Se-Cys | Se-Cys | gi|385726844|gb|JH655884.1| | |||||
| SelR1 | Se-Cys | Se-Cys | Se-Cys | gi|385726819|gb|JH655909.1| | |||||
| SelR2 | Cys | Cys | Cys | gi|385726821|gb|JH655907.1| | |||||
| SelR3 | Cys | Cys | Cys | gi|385726847|gb|JH655881.1| | |||||
| SelS | Cys | Cys | Cys | gi|385726816|gb|JH655912.1| | |||||
| SelT | Se-Cys | Se-Cys | Se-Cys | gi|385726848|gb|JH655880.1| | |||||
| SelU1 | Cys | Cys | Cys | gi|385726847|gb|JH655881.1| | |||||
| SelU2 | Cys | Cys | Cys | gi|385726834|gb|JH655894.1| | |||||
| SelU3 | Cys | Cys | Cys | gi|385726793|gb|JH655935.1| | |||||
| SelW1 | Se-Cys | Se-Cys | Se-Cys | gi|385726810|gb|JH655918.1| | |||||
| TR1 | Se-Cys | Se-Cys | Se-Cys | gi|385726847|gb|JH655881.1| | |||||
| TR2 | Se-Cys | Se-Cys | Se-Cys | gi|385726847|gb|JH655881.1| | |||||
Maquinària
| Proteïna | Espècies | Blast | Exonerate | t-coffee | SECIS | ||||
| Homo sapiens | Mus musculus | Condylura cristata | SeciSearch3 | Seblastian | Imatge | ||||
| eEFSec | Cys | Cys | Cys | gi|385726818|gb|JH655910.1| | |||||
| Pstk | Cys | Cys | Cys | gi|385726840|gb|JH655888.1| | |||||
| SBP2 | Cys | Cys | Cys | gi|385726828|gb|JH655900.1| | |||||
| SECp43 | Cys | Cys | Cys | gi|385726843|gb|JH655885.1| | |||||
| SecS | Cys | Cys | Cys | gi|385726843|gb|JH655885.1| | |||||
| SPS | Se-Cys | Se-Cys | Thr/Leu | gi|385726821|gb|JH655907.1| | |||||
Altres
Aquesta taula conté els resultats obtinguts amb les querys de SelenoDB que pertanyen únicament a Homo sapiens:
| Proteïna | Espècies | Blast | Exonerate | t-coffee | SECIS | |||
| Homo sapiens | Condylura cristata | SeciSearch3 | Seblastian | Imatge | ||||
| G6PD | Cys | Cys | gi|385726794|gb|JH655934.1| | |||||
| SCLY | Cys | Cys | gi|385726849|gb|JH655879.1| | |||||
| TTPA | Cys | Cys | gi|385726842|gb|JH655886.1| | |||||
| EIF4A3(1) | Cys | Cys | gi|385726848|gb|JH655880.1| | |||||
| EIF4A3(2) | Cys | Cys | gi|385726791|gb|JH655937.1| | |||||
| XPO1 | Cys | Cys | gi|385726820|gb|JH655908.1| | |||||
