RESULTATS
Aquí podem veure la nostra taula de selenoproteïnes, amb tots els resultats obtinguts:
Proteïna | Query model | Proteïna en Chelonia mydas | Annotació | tCOFFEE | SECIS Chelonia mydas |
---|---|---|---|---|---|
SBP2 | Anolis carolinensis | SBP2 | 2142534-2175675 (-) | ||
SPS1 | Pelodiscus sinensis | SPS1 | 3075-20742 (-) | ||
SPS2 | Homo sapiens | SPS2 | 145160-151957 (-) | ||
SecS | Anolis carolinensis | SecS | 2026182–2073576 (+) | ||
SECp43 | Homo sapiens | SECp43 | 2750052-2798577 (-) | ||
pstk | Anolis carolinensis | pstk | 12613828-12619940 (-) | ||
eEFSec | Pelodiscus sinensis | eEFSec | 5029712-5192054 (+) | ||
tRNA - Sec* | Homo sapiens | tRNA - Sec | 7531500-7531588 (+) | - |
Les proteïnes subratllades són les que comencen per metionina
* tRNA - Sec és l'RNA de transferència de la selenocisteïna, el qual s'ha volgut incloure amb la maquinària.
Proteïnes homòlogues en cisteïna
Aquí podem veure la nostra taula de proteïnes homòlogues en cisteïna, amb tots els resultats obtinguts:
Proteïna | Query model | Proteïna en Chelonia mydas | Annotació | tCOFFEE | SECIS Chelonia mydas |
---|---|---|---|---|---|
Gpx7 | Pelodiscus sinensis | Gpx7 | 3269464–3274391 (+) | ||
Gpx8 | Anolis carolinensis | Gpx8 | 258135–262423 (+) | ||
MsrA | Anolis carolinensis | MsrA | 1153237-1410707 (+) | ||
MsrA (none) | Pelodiscus sinensis1 | MsrA (none) | 1273620–1410722 (+) | ||
SelO (none 1) | Pelodiscus sinensis2 | SelO (none 1) | 8217671-8218089 (-) | ||
SelO (none 2) | Pelodiscus sinensis3 | SelO (none 2) | 8255270-8255689 (-) | ||
SelR2 | Anolis carolinensis | SelR2 | 5847116–5857885 (+) | ||
SelR3 | Anolis carolensis | SelR3 | 529193–540010 (-) | SelU1 | Anolis carolensis | SelU1 | 3389514–3400992 (-) | SelW (none 1) | Pelodiscus sinensis4 | SelW (none 1) | 160047-162698 (-) |
1 La nostra proteïna ha estat obtinguda usant com a query la MsrA none 3 de Pelodiscus sinensis
2 La nostra proteïna ha estat obtinguda usant com a query la SelO none 1 de Pelodiscus sinensis
3 La nostra proteïna ha estat obtinguda usant com a query la SelO none 3 de Pelodiscus sinensis
4 La nostra proteïna ha estat obtinguda usant com a query la SelW none 2 de Pelodiscus sinensis
A més a més, hem cercat una sèrie de proteïnes homòlogues en cisteïna - en els diversos genomes de referència - amb les quals no s'ha trobat un alineament correcte. Tot seguit, es mostra el conjunt d'aquestes proteïnes amb els seus corresponents alineaments:
- Anolis carolinensis: Gpx 4, SPS1, SelI (none 2), SelW (none 2).
- Pelodiscus sinensis: MsrA (none 1), MsrA (none 2), SBP2 (none 1), SBP2 (none 2), SecS, SelO (none 2), SelO (none 4)*, SelR3, SelU1, SelU2*, SelU3.
- Xenopus tropicalis: Fep15*
*En aquests casos, no es presenta el T-coffee perquè el blast no donava cap hit (o hit significatiu), o bé l'exonerate no mostrava cap alineament.