Recerca de Selenoproteïnes
en Nomascus leucogenys
Alemany M, Costa H, Escrig A, Gafarot I
Espècie | Scaffold | Subseq (start-length) | Orientació (blast) | e-value | Homologia (%) E | Score E | Homologia (%) G | Score G | Exons | Introns | aa d'interès | Secis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homo sapiens | GL397261.1 | 67554460-101076 | Reverse | 3e-138 | 71,7 | 99 | 2,5 | 90 | 1:1 | 0:0 | U-->- | No |
GL397263.1 | 43683218-101136 | Forward | 1e-134 | 72,3 | 99 | 84,2 | 97 | 1:1 | 0:0 | U-->A | No | |
GL397271.1 | 12257949-121578 | Forward | 9e-27 | 44,2 | 60 | 85,9 | 97 | 1:1 | 0:0 | U-->T | Si | |
GL397290.1 | 14125921-101199 | Forward | 5e-57 | 97,3 | 74 | 93,3 | 97 | 1:1 | 0:0 | U-->U | No | |
GL397313.1 | 14976831-101156 | Forward | 7e-140 | 94,2 | 85 | 85,7 | 97 | 1:1 | 0:0 | U-->U | Si | |
GL397317.1 | 10801367-100566 | Reverse | 2e-39 | 89,3 | 69 | 6 | 89 | 1:1 | 0:0 | U-->U | No | |
GL397334.1 | 10695668-101157 | Forward | 2e-21 | 100 | 79 | 4 | 85 | 1:1 | 0:0 | U-->U | No | |
GL397337.1 | 11083845-40245 | Forward | 1e-20 | 27,7 | 75 | 29,7 | 95 | 1:1 | 0:0 | U-->- | Si | |
GL397338.1 | - | - | 4e-139 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GL397375.1 | 578428-100599 | Reverse | 4e-36 | 54 | 54 | 3,8 | 94 | 1:1 | 0:0 | U-->- | No | |
GL397393.1 | 2815390-101010 | Forward | 2e-27 | 54,7 | 51 | 69 | 98 | 1:1 | 0:0 | U-->- | No | |
GL397457.1 | 919254-100920 | Reverse | 2e-68 | 90,8 | 68 | 5,6 | 95 | 1:1 | 0:0 | U-->- | No | |
GL397496.1 | 143758-101237 | Reverse | 0 | 60,7 | 51 | 6,3 | 86 | 1:1 | 0:0 | U-->- | Si | |
GL397566.1 | 215832-101157 | Forward | 5e-145 | 96,4 | 60 | 72,3 | 97 | 1:1 | 0:0 | U-->U | No | |
GL397734.1 | - | - | 2e-21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Homologia (%) E i Homologia (%) G = homologia entre la query i la seqüència predita mitjançant exonerate
i genewise respectivament