Recerca de Selenoproteïnes
en Nomascus leucogenys
Alemany M, Costa H, Escrig A, Gafarot I
Espècie | Scaffold | Subseq | Orientació (blast) | e-value | Homologia (%) E | Score E | Homologia (%) G | Score G | Exons | Introns | aa clau | Secis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homo sapiens | GL397342.1 | 5664884-131469 | Forward | 4e-035 | 91,4 | 93 | 100 | 100 | 5:5 | 4:4 | C-->C | No |
GL397269.1 | 37559097-100759 | Forward | 3e-024 | 72,3 | 96 | 9,95 | 95 | 5:2 | 4:1 | C-->G | No | |
GL397293.1 | 12689009-100537 | Forward | 5e-024 | 70 | 73 | 7,5 | 94 | 5:1 | 4:0 | C-->G | No | |
GL397305.1 | 18711209-102757 | Forward | 2e-6 | 85,5 | 99 | 97,7 | 99 | 5:4 | 4:3 | C-->- | Si | |
GL397312.1 | 15866587-103202 | Forward | 5e-021 | 78,2 | 96 | 9,9 | 92 | 5:2 | 4:1 | C-->G | No | |
GL397296.1 | 751722-100278 | Reverse | 4e-09 | 24 | 97 | 9 | 95 | 5:1 | 4:0 | C-->C | No | |
GL397303.1 | 189267-100320 | Forward | 4e-06 | 20,4 | 95 | 61,3 | 94 | 5:1 | 4:0 | C-->C | No |
Homologia (%) E i Homologia (%) G = homologia entre la query i la seqüència predita mitjançant exonerate
i genewise respectivament