Recerca de Selenoproteïnes
en Nomascus leucogenys
Alemany M, Costa H, Escrig A, Gafarot I
Espècie | Scaffold | Subseq (start-length) | Orientació (blast) | e-value | Homologia (%) E | Score E | Homologia (%) G | Score G | Exons | Introns | aa clau | Secis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homo sapiens | GL397312.1 | 15866578-103229 | Forward | 2e-064 | 100 | 100 | 12,63 | 95 | 2:2 | 1:1 | U-->U | No |
GL397293.1 | 12689015-100507 | Forward | 8e-046 | 72,63,0 | 73 | 5,78 | 90 | 2:1 | 1:0 | U-->U | No | |
GL397269.1 | 37559103-100756 | Forward | 2e-6 | 84,7 | 99 | 5,78 | 89 | 2:2 | 1:1 | U-->U | No | |
GL397296.1 | 751740-100260 | Reverse | 1e-105 | 0 | 0 | 7,4 | 98 | 2:1 | 1:0 | U-->- | No | |
GL397342.1 | 5664896-131442 | Forward | 1e-105 | 96,8 | 74 | 7,4 | 95 | 2:3 | 1:2 | U-->U | No | |
GL397303.1 | 189267-100278 | Forward | 4e-105 | 0 | 0 | 81,05 | 90 | 2:1 | 1:0 | U-->U | No | |
GL397305.1 | 18713820-100128 | Forward | 1e-105 | 36,3 | 73 | 25,7 | 99 | 2:1 | 1:0 | U-->U | No |
Homologia (%) E i Homologia (%) G = homologia entre la query i la seqüència predita mitjançant exonerate
i genewise respectivament