| A.anophagefferens | E.tenella | P.berghei | D.purpureum | L.mexicana | L.braziliensis | E.dispar | P.marinus | E.huxleyi | P.chabaudi | E.invadens | N.caninum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SelJ | ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
			![]()  | 
		  
| SelTryp | ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
			![]()  | 
		  
| Sel4 | ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
			![]()  | 
		  
| DI_1 | ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
			![]()  | 
		  
| DI_2 | ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
			![]()  | 
		  
| DI_3 | ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
			![]()  | 
		
![]()  | Resultats positius | ![]()  | Resultats negatius | ![]()  | No resultats | 
Cap de les anotacions obtingudes mitjançant Genewise (ja sigui a la cadena directa o a la reversa) ha sigut estadísticament significativa, per tant, la cerca de selenoproteïnes l’hem continuada amb les anotacions obtingudes amb Exonerate.
| A.anophagefferens | E.tenella | P.berghei | D.purpureum | L.mexicana | L.braziliensis | E.dispar | P.marinus | E.huxleyi | P.chabaudi | E.invadens | N.caninum | 
| A.anophagefferens | E.tenella | P.berghei | D.purpureum | L.mexicana | L.braziliensis | E.dispar | P.marinus | E.huxleyi | P.chabaudi | E.invadens | N.caninum | 
| A.anophagefferens | E.tenella | P.berghei | D.purpureum | L.mexicana | L.braziliensis | E.dispar | P.marinus | E.huxleyi | P.chabaudi | E.invadens | N.caninum | 
  | 
| A.anophagefferens | E.tenella | P.berghei | D.purpureum | L.mexicana | L.braziliensis | E.dispar | P.marinus | E.huxleyi | P.chabaudi | E.invadens | N.caninum | 
| A.anophagefferens | E.tenella | P.berghei | D.purpureum | L.mexicana | L.braziliensis | E.dispar | P.marinus | E.huxleyi | P.chabaudi | E.invadens | N.caninum |