| A.anophagefferens | E.tenella | P.berghei | D.purpureum | L.mexicana | L.braziliensis | E.dispar | P.marinus | E.huxleyi | P.chabaudi | E.invadens | N.caninum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SelJ | ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
			![]()  | 
		  
| SelTryp | ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
			![]()  | 
		  
| Sel4 | ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
			![]()  | 
		  
| DI_1 | ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
			![]()  | 
		  
| DI_2 | ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
			![]()  | 
		  
| DI_3 | ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
		    ![]()  | 
			![]()  | 
		
![]()  | Resultats positius | ![]()  | Resultats negatius | ![]()  | No resultats | 
Els cDNAs que hem obtingut són els corresponents a les anotacions realitzades amb l'Exonerate mitjançant el programa Fastaseqfromgff.pl.
| A.anophagefferens | E.tenella | P.berghei | D.purpureum | L.mexicana | L.braziliensis | E.dispar | P.marinus | E.huxleyi | P.chabaudi | E.invadens | N.caninum | 
| A.anophagefferens | E.tenella | P.berghei | D.purpureum | L.mexicana | L.braziliensis | E.dispar | P.marinus | E.huxleyi | P.chabaudi | E.invadens | N.caninum | 
| A.anophagefferens | E.tenella | P.berghei | D.purpureum | L.mexicana | L.braziliensis | E.dispar | P.marinus | E.huxleyi | P.chabaudi | E.invadens | N.caninum | 
  | 
| A.anophagefferens | E.tenella | P.berghei | D.purpureum | L.mexicana | L.braziliensis | E.dispar | P.marinus | E.huxleyi | P.chabaudi | E.invadens | N.caninum | 
  | 
| A.anophagefferens | E.tenella | P.berghei | D.purpureum | L.mexicana | L.braziliensis | E.dispar | P.marinus | E.huxleyi | P.chabaudi | E.invadens | N.caninum |