Recerca de Selenoproteïnes
en Nomascus leucogenys
Alemany M, Costa H, Escrig A, Gafarot I
Espècie | Scaffold | Subseq | Orientació (blast) | e-value | Homologia (%) E | Score E | Homologia (%) G | Score G | Exons | Introns | aa clau | Secis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homo sapiens | GL397303.1 | 188461-104007 | Forward | 1e-043 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3:3 | 2:2 | C-->C | No |
GL397296.1 | 750213-101796 | Forward | 5e-025 | 21 | 99 | 10,5 | 92 | 3:3 | 2:2 | C-->C | Si | |
GL397293.1 | 12689331-100197 | Reverse | 3e-06 | 31 | 92 | 4,7 | 95 | 3:1 | 2:0 | C-->- | No | |
GL397406.1 | 810539-100284 | Forward | 2e-05 | 22,9 | 97 | 53,15 | 96 | 3:1 | 2:0 | C-->G | Si | |
GL397312.1 | 15869571-100218 | Reverse | 0,0001 | 35,5 | 94 | 9,6 | 92 | 3:1 | 2:0 | C-->- | Si | |
GL397269.1 | 37559704-100155 | Reverse | 0,0003 | 24 | 93 | 3,8 | 87 | 3:1 | 2:0 | C-->- | Si |
Homologia (%) E i Homologia (%) G = homologia entre la query i la seqüència predita mitjançant exonerate
i genewise respectivament
Els resultats de la taula s'han obtingut mitjançant els programes explicats a l'apartat de materials i mètodes. Els podeu consultar en els següents fitxers: