Resultats
Tal i com hem exposat en altres apartats de la pàgina web, el nostre objectiu és determinar si els 13 genomes donats contenen o no les selenoproteïnes Lmsel1, Sel4 i SelT. Per fer-ho hem hagut de seguir uns passos determinats els quals hem especificat a l'apartat de metodologia, a continuació us presentem els resultats obtinguts en cada pas i la corresponent discussió.
Llegenda:
- Selenoproteïna: SP
- Homòleg amb citeïna: HC
- Resultat negatiu: X
- Resultat no obtinguts: -
NOTA: en cada link podreu trobar els fitxers corresponents a cada cas.
En la següent taula hem representat els resultats finals obtinguts, és a dir, en quins genomes hem trobat les nostres selenoproteïnes i en quins hem trobat els homòlegs amb cisteïna:
tBLASTn | ||||||||||||||
P.tricornutum | H.arabidopsidis | P.ultimum | S.parasitica | E.siliculosus | C.muris | C.parvum | A.taiwanesis | C.owczarzaki | P.pallidum | C.merolae | T.trahens | N.gruberi | ||
Lmsel1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Sel4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
SelT | H.sapiens | OK | X | X | OK | OK | X | OK | X | X | X | X | OK | X |
M.musculus | OK | X | X | OK | OK | X | OK | X | X | X | X | OK | X | |
A.gambiae | OK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | OK | X | |
D.melanogaster | OK | X | X | X | OK | OK | OK | X | X | X | X | OK | X | |
C.elegans3B | OK | X | X | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X | OK | X | |
C.elegans4B | OK | X | X | OK | OK | X | OK | X | X | X | X | OK | X | |
eEFSec | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
SPS2 | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X | OK | OK | OK | OK | OK | |
SecS | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
PSTK | OK | X | OK | X | X | X | X | OK | OK | OK | X | X | X |
NOTA: hem considerat com a bons aquells hits amb un e-value superior a 0,001.
EXONERATE | ||||||||||||||
P.tricornutum | H.arabidopsidis | P.ultimum | S.parasitica | E.siliculosus | C.muris | C.parvum | A.taiwanesis | C.owczarzaki | P.pallidum | C.merolae | T.trahens | N.gruberi | ||
Lmsel1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sel4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SelT | H.sapiens | OK | - | - | X | X | - | X | - | - | - | - | X | - |
M.musculus | OK | - | - | X | X | - | X | - | - | - | - | OK | - | |
A.gambiae | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | |
D.melanogaster | X | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | OK | - | |
C.elegans3B | X | - | - | OK | X | X | X | - | - | - | - | OK | - | |
C.elegans4B | OK | - | - | OK | OK | - | X | - | - | - | - | OK | - | |
eEFSec | OK | - | - | OK | OK | OK | OK | - | - | - | - | OK | - | |
SPS2 | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X | - | |
SecS | OK | - | - | OK | OK | - | - | - | - | - | - | OK | - | |
PSTK | X | - | - | OK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GENEWISE | ||||||||||||||
P.tricornutum | H.arabidopsidis | P.ultimum | S.parasitica | E.siliculosus | C.muris | C.parvum | A.taiwanesis | C.owczarzaki | P.pallidum | C.merolae | T.trahens | N.gruberi | ||
Lmsel1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sel4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SelT | H.sapiens | OK | - | - | OK | OK | - | OK | - | - | - | - | OK | - |
M.musculus | OK | - | - | OK | OK | - | OK | - | - | - | - | OK | - | |
A.gambiae | OK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OK | - | |
D.melanogaster | OK | - | - | - | OK | OK | OK | - | - | - | - | OK | - | |
C.elegans3B | OK | - | - | OK | OK | OK | OK | - | - | - | - | OK | - | |
C.elegans4B | OK | - | - | OK | OK | - | OK | - | - | - | - | OK | - | |
eEFSec | OK | - | - | OK | OK | OK | OK | - | - | - | - | OK | - | |
SPS2 | OK | - | - | OK | - | - | - | - | - | - | - | OK | - | |
SecS | OK | - | - | OK | OK | - | - | - | - | - | - | OK | - | |
PSTK | OK | - | - | OK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TCOFFEE | ||||||||||||||
P.tricornutum | H.arabidopsidis | P.ultimum | S.parasitica | E.siliculosus | C.muris | C.parvum | A.taiwanesis | C.owczarzaki | P.pallidum | C.merolae | T.trahens | N.gruberi | ||
Lmsel1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sel4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SelT | H.sapiens | OK | - | - | X | OK | - | OK | - | - | - | - | OK | - |
M.musculus | OK | - | - | X | OK | - | OK | - | - | - | - | OK | - | |
A.gambiae | OK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OK | - | |
D.melanogaster | OK | - | - | - | OK | OK | OK | - | - | - | - | OK | - | |
C.elegans3B | OK | - | - | OK | OK | OK | OK | - | - | - | - | OK | - | |
C.elegans4B | OK | - | - | OK | OK | - | OK | - | - | - | - | OK | - | |
eEFSec | OK | - | - | OK | OK | OK | OK | - | - | - | - | OK | - | |
SPS2 | X | - | - | OK | - | - | - | - | - | - | - | OK | - | |
SecS | OK | - | - | OK | OK | - | - | - | - | - | - | OK | - | |
PSTK | OK | - | - | OK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOTA: En aquest quadre hem linkat tots els TCOFFEEs obtinguts però hem considerat com a resultats positius (OK) aquells que ens fan pensar en la presència d'una selenoproteïna o proteïna homòloga amb cisteïna en aquell genoma, i amb els quals farem blastp contra NCBI. En el cas de la maquinària, els resultats positius són els que hem vist que tenien un bon score i per tant, seran aquests els casos amb els quals farem blastp contra NCBI.
BLASTP CONTRA NCBI | |||||||||||||
P.tricornutum | H.arabidopsidis | P.ultimum | S.parasitica | E.siliculosus | C.muris | C.parvum | A.taiwanesis | C.owczarzaki | P.pallidum | C.merolae | T.trahens | N.gruberi | |
Lmsel1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sel4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SelT | OK | - | - | OK | OK | OK | OK | - | - | - | - | OK | - |
eEFSec | OK | - | - | OK | OK | X | X | - | - | - | - | OK | - |
SPS2 | - | - | - | OK | - | - | - | - | - | - | - | OK | - |
SecS | OK | - | - | OK | OK | - | - | - | - | - | - | OK | - |
PSTK | OK | - | - | OK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ELEMENTS SECIS | |||||||||||||
P.tricornutum | H.arabidopsidis | P.ultimum | S.parasitica | E.siliculosus | C.muris | C.parvum | A.taiwanesis | C.owczarzaki | P.pallidum | C.merolae | T.trahens | N.gruberi | |
Lmsel1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sel4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SelT | OK | - | - | OK | OK | X | X | - | - | - | - | OK | - |