Recerca de Selenoproteïnes
en Nomascus leucogenys
Alemany M, Costa H, Escrig A, Gafarot I
Espècie | Scaffold | Subseq (start-length) | Orientació (blast) | e-value | Homologia (%) E | Score E | Homologia (%) G | Score G | Exons | Introns | aa d'interès | Secis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homo sapiens | GL397261.1 | 67554427-101112 | Reverse | 0 | 94,6 | 100 | 8,7 | 100 | 9:1 | 8:0 | T-->T | No |
GL397263.1 | 43683221-101157 | Forward | 0 | 98,2 | 99 | 98,2 | 99 | 9:1 | 8:0 | T-->A | No | |
GL397271.1 | 12252006-127545 | Forward | 1e-34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8:8 | 8:7 | T-->T | No | |
GL397290.1 | 14126139-1009634 | Forward | 4e-68 | 86 | 83 | 80,9 | 83 | 9:2 | 8:1 | T-->- | No | |
GL397313.1 | 14976837-101174 | Forward | 0 | 84,7 | 77 | 99,7 | 99 | 9:1 | 8:0 | T-->T | Si | |
GL397317.1 | 10801367-100560 | Reverse | 2e-9 | 47,7 | 99 | 2,3 | 99 | 9:1 | 8:0 | T-->T | No | |
GL397334.1 | 10695644-101175 | Reverse | 0 | 100 | 100 | 5,9 | 95 | 9:1 | 8:0 | T-->T | No | |
GL397337.1 | 11083685-40405 | Forward | 3e-36 | 33,4 | 59 | 33,7 | 95 | 9:1 | 8:0 | T-->- | Si | |
GL397338.1 | - | - | 6e-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GL397375.1 | 578380-100801 | Reverse | 1e-74 | 44,9 | 96 | 5,4 | 94 | 9:1 | 8:0 | T-->- | No | |
GL397393.1 | 2815352-101150 | Forward | 5e-136 | 83,4 | 55 | 93,4 | 98 | 9:1 | 8:0 | T-->T | No | |
GL397457.1 | 919230-100962 | Reverse | 3e-125 | 99,7 | 80 | 8,4 | 96 | 9:1 | 8:0 | T-->T | No | |
GL397496.1 | 143770-101193 | Reverse | 1e-164 | 96,4 | 97 | 7,1 | 80 | 9:2 | 8:1 | T-->- | Si | |
GL397566.1 | 215838-101175 | Forward | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9:1 | 8:0 | T-->T | No | |
GL397734.1 | 3268-47859 | Reverse | 3e-26 | 32,1 | 59 | 4,1 | 94 | 9:2 | 8:1 | T-->- | No |
Homologia (%) E i Homologia (%) G = homologia entre la query i la seqüència predita mitjançant exonerate
i genewise respectivament