Recerca de Selenoproteïnes
en Nomascus leucogenys
Alemany M, Costa H, Escrig A, Gafarot I
Espècie | Scaffold | Subseq | Orientació (blast) | e-value | Homologia (%) E | Score E | Homologia (%) G | Score G | Exons | Introns | aa clau | Secis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homo sapiens | GL397305.1 | 18711209-102784 | Forward | 6e-038 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5:5 | 4:4 | U-->U | Si |
GL397293.1 | 12689027-100519 | Forward | 2e-024 | 63,2 | 72 | 11,5 | 99 | 5:1 | 4:0 | U-->U | No | |
GL397342.1 | 5664893-131448 | Forward | 7e-024 | 95,5 | 99 | 95,5 | 99 | 5:4 | 4:3 | U-->U | No | |
GL397269.1 | 37559115-100741 | Forward | 4e-021 | 64,6 | 94 | 6,63 | 96 | 5:2 | 4:1 | U-->U | No | |
GL397312.1 | 15866602-103196 | Forward | 9e-018 | 25,2 | 92 | 10,61 | 94 | 5:2 | 4:1 | U-->U | No | |
GL397296.1 | 751749-100251 | Reverse | 2,e-06 | 23,5 | 88 | 13,7 | 87 | 5:1 | 4:0 | U-->C | No | |
GL397303.1 | 189267-100251 | Forward | 2e-6 | 22,5 | 90 | 22,5 | 90 | 5:1 | 4:0 | U-->- | No |
Homologia (%) E i Homologia (%) G = homologia entre la query i la seqüència predita mitjançant exonerate
i genewise respectivament