Abstract | Introducció | Materials i Mètodes | Resultats | Discussió | Bibliografia |
Ufd2 | D4Cole1e |
ESPÈCIE | FOTO | IDENTIFICADOR | TIPUS | QUERY (%) | FUNCIÓ PREDITA |
Pan troglodytes | ENSPTRG00000000126 | 1-to-1 | 97 | Factor d'ubiquitinació conjugacióE4B | |
Bos taurus | ENSBTAG00000010401 | 1-to-1 | 97 | Igual a Ufd2 | |
Macaca mulatta | ENSMMUG00000016296 | 1-to-1 | 97 | Factor d'ubiquitinació conjugació | |
Rattus norvegicus | ENSRNOG00000014986 | 1-to-1 | 97 | No descrita | |
Canis familiaris | ENSCAFG00000019797 | 1-to-1 | 96 | No descrita | |
Monodelphis domestica | ENSMODG00000002838 | 1-to-1 | 93 | Factor d'ubiquitinació conjugacióE4B | |
Homo sapiens | ENSG00000130939 | 1-to-1 | 92 | Factor d'ubiquitinació conjugació | |
Gallus gallus | ENSGALG00000002649 | 1-to-1 | 91 | Factor d'ubiquitinació E4B | |
Tupaia belangeri | ENSTBEG00000006931 | 1-to-1 | 87 | No descrita | |
Xenopus tropicalis | ENSXETG00000022157 | 1-to-1 | 85 | Factor d'ubiquitinació conjugació E4B | |
Dasypus novemcinctus | ENSDNOG00000008820 | 1-to-1 | 83 | No descrita | |
Oryctolagus cuniculus | ENSOCUG00000016997 | 1-to-1 | 82 | No descrita | |
Echinops telfairi | ENSETEG00000011667 | 1-to-1 | 82 | No descrita | |
Loxodonta africana | ENSLAFG00000010285 | 1-to-1 | 82 | No descrita | |
Gasterosteus aculeatus | ENSGACG00000007229 | 1-to-1 | 81 | No descrita | |
Takifugu rubripes | SINFRUG00000137725 | 1-to-1 | 81 | Factor d'ubiquitinació E4/UFD2 | |
Tetraodon nigroviridis | GSTENG00028238001 | 1-to-1 | 81 | No descrita | |
Danio rerio | ENSCSAVG00000000607 | 1-to-1 | 80 | Factor d'ubiquitinació E4B | |
Oryzias latipes | ENSORLG00000005259 | 1-to-1 | 78 | No descrita | |
ENSCPOG00000015429 | 1-to-1 | 78 | No descrita | ||
Erinaceus europaeus | ENSEEUG00000015675 | 1-to-1 | 77 | No descrita | |
Felis catus | ENSEEUG00000015675 | 1-to-1 | 73 | No descrita | |
Drosophila melanogaster | CG9934 | 1-to-1 | 34 | Ubiquitinació de proteïnes | |
Aedes aegypti | AAEL006910 | 1-to-1 | 33 | Factor d'ubiquitinació E4 | |
Anopheles gambiae | ENSANGG00000015935 | 1-to-1 | 32 | No descrita | |
Ornithorhynchus anatinus | ENSOANG00000013109 | 1-to-1 | 32 | No descrita | |
Caenorhabditis elegans | T05H10.5 | 1-to-1 | 23 | Factor d'ubiquitinació E4 | |
Saccharomyces cerevisiae | YDL190C | 1 to many | 21 | Factor d'ubiquitinació conjugacióE4 | |
Ciona savignyi | ENSCSAVG00000000607 | 1 to many | 10 | No descrita | |
Ciona intestinalis | ENSCING00000001413 | 1-to-1 | 5 | No descrita | |
Ciona savignyi | ENSCSAVG00000000605 | 1 to many | 4 | No descrita |
En aquesta taula veiem que aquest gen, presenta homologies amb una gran quantitat d'espècies; tot i que aquesta és especialment alta amb els seus ortòlegs cordats. Això ens indica que aquest gen es troba altament conservat al llarg de la història evolutiva senyalant per tant, la seva important funcionalitat.
També voldríem comentar que tal i com es pot veure en aquesta taula, Ornithorhynchus anatinus, apareix dins del grup dels invertebrats tot i ser ell un organisme vertebrat. Podem explicar aquest fet ja que Ornithorhynchus anatinus ha evolucionat de manera paral·lel a la resta de vertebrats ja que el seu hàbitat és i ha estat restringit a Oceania.
ESPÈCIE | FOTO | IDENTIFICADOR | TIPUS | QUERY (%) | FUNCIÓ |
Rattus norvegicus | ENSRNOG00000015962 | 1-to-1 | 92 | Nicotinamida mononucleòtid adeniltransferasa | |
Macaca mulatta | ENSMMUG00000005863 | 1-to-1 | 81 | Nicotinamida mononucleòtid adeniltransferasa | |
Homo sapiens | ENSG00000173614 | 1-to-1 | 80 | Nicotinamida mononucleòtid adeniltransferasa | |
Bos taurus | ENSBTAG00000001361 | 1-to-1 | 79 | Nicotinamida mononucleòtid adeniltransferasa | |
Dasypus novemcinctus | ENSDNOG00000016167 | 1-to-1 | 79 | No descrita | |
Canis familiaris | ENSCAFG00000019750 | 1-to-1 | 78 | No descrita | |
Loxodonta africana | ENSLAFG00000008033 | 1-to-1 | 78 | No descrita | |
Echinops telfairi | ENSETEG00000007313 | 1-to-1 | 77 | No descrita | |
Pan troglodytes | ENSPTRG00000000124 | 1-to-1 | 68 | Nicotinamida mononucleòtid adeniltransferasa | |
Monodelphis domestica | ENSMODG00000002873 | 1-to-1 | 65 | Nicotinamida mononucleòtid adeniltransferasa | |
Felis catus | ENSFCAG00000003696 | 1-to-1 | 63 | No descrita | |
Xenopus tropicalis | ENSXETG00000022154 | 1-to-1 | 62 | No descrita | |
Erinaceus europaeus | ENSEEUG00000007485 | 1-to-1 | 57 | No descrita | |
Oryzias latipes | ENSORLG00000005295 | 1-to-1 | 55 | No descrita | |
Tetraodon nigroviridis | GSTENG00028236001 | 1-to-1 | 54 | No descrita | |
Cavia porcellus | ENSCPOG00000012546 | 1-to-1 | 44 | No descrita | |
Drosophila melanogaster | CG13645 | 1-to-many | 41 | Nicotinamida mononucleòtid adeniltransferasa | |
Aedes aegypti | AAEL007908 | 1-to-many | 39 | Nicotinamida mononucleòtid adeniltransferasa | |
Anopheles gambiae | ENSANGG00000017486 | Many-to-many | 38 | No descrita | |
Ciona savignyi | ENSCSAVG00000002798 | 1-to-many | 37 | No descrita | |
Ciona intestinalis | ENSCING00000005488 | 1-to-many | 34 | No descrita | |
Takifugu rubripes | SINFRUG00000137719 | 1-to-1 | 34 | Nicotinamida mononucleòtid adeniltransferasa | |
Saccharomyces cerevisiae | YLR328W | many-to-many | 34 | Nicotinamida mononucleòtid adeniltransferasa | |
Saccharomyces cerevisiae | YGR010W | many-to-many | 33 | Nicotinamida mononucleòtid adeniltransferasa | |
Anopheles gambiae | ENSANGG00000022494 | Many-to-many | 17 | No descrita |
En aquest cas, veiem que el gen D4Cole1e presenta menys homologies que l'anterior. Tot i així, els valors més elevats de query (indicadors del grau de parentiu) continuen sent superiors en el cas dels cordats.
El fet que hi hagi menys relacions d'homologia, pot ser degut al fet que la funció d'aquest gen, no sigui exclusiva d'ell sinó que hi hagi proteïnes alternatives que la realitzin.