Resultats
Selenoproteïnes
| Proteïna | Alineament | BLAST | Exonerate | T-Coffee | SECIS | Seblastian |
| GPx1 | Sec-Sec | |||||
| GPx2 | Sec-Cys | |||||
| GPx3 | Sec-Sec | |||||
| GPx4 | Cys-Cys | |||||
| Sel15 | Sec-Sec | |||||
| SelK | Sec-gap | |||||
| SelM | Sec-Met | |||||
| SelN | Sec-Sec | |||||
| SelO | Sec-Sec | |||||
| SelP | Sec-Sec | |||||
| SelR1 | Sec-Sec | |||||
| SelR2 | Cys-Cys | |||||
| SelR3 | Cys-Cys | |||||
| SelS | Sec-Sec | |||||
| SelT | Sec-Ser | |||||
| SelU1 | Cys-Sec | |||||
| SelU2 | Cys-Cys | |||||
| SelU3 | Cys-Met | |||||
| SelW | Cys-gap | |||||
| TR1 | Sec-Sec | |||||
| TR2 | Sec-Sec | |||||
| TR3 | Sec-Sec | |||||
| SelV* | ||||||
| DI1 | Sec-Sec | |||||
| DI2 | Sec-Sec | |||||
| DI3 | Sec-Sec | |||||
| SelH* | ||||||
| SelI | Sec-Sec | |||||
| SPS2 |
*No s'ha pogut predir la seqüència d'aquestes proteïnes degut a que els blasts no han obtingut cap hit.
Maquinària
| Proteïna | BLAST | Exonerate | T-Coffee | SECIS | Seblastian |
| eEFSec | |||||
| EIF4A3 | |||||
| SECp43 | |||||
| SEPSECS | |||||
| MsrA | |||||
| RPL30 | |||||
| SBP2 | |||||
| SecS | |||||
| SPS1 |