Resultats de la maquinària (altres organismes)
En aquesta pàgina es mostren els resultats de la cerca de maquinària en la resta d'organismes que hem estudiat en aquesta investigació.
| Astrammina rara | ||||||||||
| Query | pstk | Secp43 | SBP2 | SPS2 | eEFsec | SecS | ||||
| tBLASTn | - | |||||||||
| Exonerate | - | - | - | - | - | |||||
| Genewise | - | Veure | - | - | - | - | ||||
| T-Coffee | - | Alineament |
- | - | - | - | ||||
| Crithidia fasciculata | ||||||||||
| Query | pstk | Secp43 | SBP2 | SPS2 | eEFsec | SecS | ||||
| tBLASTn | - | |||||||||
| Exonerate | - | - | ||||||||
| Genewise | Veure | Veure | - | - | Veure | Veure | ||||
| T-Coffee | Alineament |
- | - | Veure | Veure | |||||
| Fragilariopsis cylindrus | ||||||||||
| Query | pstk | Secp43 | SBP2 | SPS2 | eEFsec | SecS | ||||
| tBLASTn | ||||||||||
| Exonerate | ||||||||||
| Genewise | Veure | Veure | - | Veure | Veure | Veure | ||||
| T-Coffee | Alineament |
Alineament |
Alineament |
Veure | Veure | Veure | ||||
| Gregarina niphandrodes | ||||||||||
| Query | pstk | Secp43 | SBP2 | SPS2 | eEFsec | SecS | ||||
| tBLASTn | - | |||||||||
| Exonerate | - | - | - | - | ||||||
| Genewise | - | Veure | - | - | Veure | - | ||||
| T-Coffee | - | Alineament |
- | - | Veure | - | ||||
| Ichthyophthirius multifiliis | ||||||||||
| Query | pstk | Secp43 | SBP2 | SPS2 | eEFsec | SecS | ||||
| tBLASTn | ||||||||||
| Exonerate | - | |||||||||
| Genewise | - | Veure | Veure | Veure | Veure | Veure | ||||
| T-Coffee | - | Alineament |
Veure | Veure | Veure | Veure | ||||
| Leishmania donovani | ||||||||||
| Query | pstk | Secp43 | SBP2 | SPS2 | eEFsec | SecS | ||||
| tBLASTn | ||||||||||
| Exonerate | - | |||||||||
| Genewise | Veure | Veure | - | Veure | Veure | Veure | ||||
| T-Coffee | Alineament |
- | Veure | Veure | Veure | |||||
| Leishmania tarentolae | ||||||||||
| Query | pstk | Secp43 | SBP2 | SPS2 | eEFsec | SecS | ||||
| tBLASTn | - | |||||||||
| Exonerate | - | |||||||||
| Genewise | Veure | Veure | Veure | - | Veure | Veure | ||||
| T-Coffee | Alineament |
Veure | - | Veure | Veure | |||||
| Phytophthora capsici | ||||||||||
| Query | pstk | Secp43 | SBP2 | SPS2 | eEFsec | SecS | ||||
| tBLASTn | ||||||||||
| Exonerate | - | |||||||||
| Genewise | Veure | Veure | - | Veure | Veure | Veure | ||||
| T-Coffee | Alineament |
Alineament |
- | Veure | Veure | Veure | ||||
| Trypanosoma congolense | ||||||||||
| Query | pstk | Secp43 | SBP2 | SPS2 | eEFsec | SecS | ||||
| tBLASTn | ||||||||||
| Exonerate | - | |||||||||
| Genewise | Veure | Veure | - | - | Veure | Veure | ||||
| T-Coffee | Alineament |
- | Alineament |
Veure | Veure | |||||