en protistes
eEFsec | PSTK | SBP2 | Sec43p | SLA/LP | tRNA | |
Ascogregarina taiwanensis | 1,00*10-11 | NO | NO | NO | 3,00*10-22 | SÍ |
Blastocystis hominis | 5,00*10-35 | NO | NO | 7,00*10-11 | 1,00*10-101 | NO |
Capsaspora owczarzaki | 2,00*10-78 | NO | 2,00*10-26 | 5,00*10-14 | 5,00*10-77 | NO |
Cryptosporidium muris | 5,00*10-13 | NO | 6,00*10-9 | 2,00*10-13 | NO | NO |
Cryptosporidium parvum | 2,00*10-13 | NO | 8,00*10-9 | 2,00*10-13 | NO | NO |
Cyanidioschyzon merolae | 1,00*10-20 | NO | NO | 7,00-11 | 1,00*10-101 | NO |
Ectocarpus siliculosus | 2,00*10-15 | NO | NO | 1,00*10-15 | 6,00*10-16 | NO |
Hyaloperonospora arabidopsidis | 3,00*10-73 | NO | NO | 6,00*10-18 | 3,00*10-48 | SÍ |
Naegleria gruberi | 1,00*10-70 | 1,00*10-5 | 1,00*10-22 | 9,00*10-35 | 4,00*10-92 | NO |
Phaeodactylum tricornutum | 9,00*10-98 | NO | 9,00*10-15 | 1,00*10-10 | 3,00*10-55 | NO |
Polysphondylium pallidum | 7,00*10-102 | NO | 4,00*10-24 | 1,00*10-13 | 2,00*10-107 | NO |
Pythium ultimum | 3,00*10-87 | NO | NO | 1,00*10-15 | 2,00*10-103 | NO |
Saprolegnia parasitica | 9,00*10-69 | 1,00*10-5 | 7,00*10-7 | 1,00*10-2 | 2,00*10-73 | SÍ |
Thecamonas trahens | 2,00*10-101 | NO | 3,00*10-24 | 9,00*10-2 | 4,00*10-108- | NO |
Els valors que hi ha a les caselles corresponen al valor de E-value obtingut en fer el TBLASTN.
Dels tres genomes de les espècies en les quals hem trobat selenoproteïnes només S. parasitica conté les cinc proteïnes de la maquinària. T. trahens en té quatre (eEFsec, SBP2, Sec43p i SLA/LP però no PSTK) i B. Hominis en té tres (eEFsec, Sec43p i SLA/LP).