SelM
T.vaginalis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.brucei | |||||||
P.yoelii | |||||||
P.vivax | |||||||
P.tetraurelia | |||||||
P.knowlesi | |||||||
P.infestans | |||||||
P.gallinaceum | |||||||
P.falciparum | |||||||
L.major | |||||||
L.infantum | |||||||
C.hominis | |||||||
B.bigemina |
Pots accedir a la discussió dels resultats des d'aquí.
per grup Fx .
T.vaginalis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.brucei | |||||||
P.yoelii | |||||||
P.vivax | |||||||
P.tetraurelia | |||||||
P.knowlesi | |||||||
P.infestans | |||||||
P.gallinaceum | |||||||
P.falciparum | |||||||
L.major | |||||||
L.infantum | |||||||
C.hominis | |||||||
B.bigemina |
Pots accedir a la discussió dels resultats des d'aquí.