Maquinària
| T.pseudonana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| T.parva | |||||
| T.cruzi | |||||
| T.annulata | |||||
| P.sojae | |||||
| P.ramorum | |||||
| M.brevicollis | |||||
| G.intestinalis | |||||
| E.terrapinae | |||||
| E.histolytica | |||||
| B.bovis |
Pots accedir a la discussió dels resultats des d'aquí.
per grup Fx .
| T.pseudonana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| T.parva | |||||
| T.cruzi | |||||
| T.annulata | |||||
| P.sojae | |||||
| P.ramorum | |||||
| M.brevicollis | |||||
| G.intestinalis | |||||
| E.terrapinae | |||||
| E.histolytica | |||||
| B.bovis |
Pots accedir a la discussió dels resultats des d'aquí.