Maquinària
| T.gondii | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P.marinus | |||||
| P.chabaudi | |||||
| P.berghei | |||||
| N.caninum | |||||
| L.mexicana | |||||
| L.braziliensis | |||||
| E.tenella | |||||
| E.invadens | |||||
| E.huxleyi | |||||
| E.dispar | |||||
| D.purpureum | |||||
| A.anophagef. |
Pots accedir a la discussió dels resultats des d'aquí.
per grup Fx .
| T.gondii | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P.marinus | |||||
| P.chabaudi | |||||
| P.berghei | |||||
| N.caninum | |||||
| L.mexicana | |||||
| L.braziliensis | |||||
| E.tenella | |||||
| E.invadens | |||||
| E.huxleyi | |||||
| E.dispar | |||||
| D.purpureum | |||||
| A.anophagef. |
Pots accedir a la discussió dels resultats des d'aquí.