Sel3
| T.vaginalis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.brucei | |||||||
| P.yoelii | FASTA |
||||||
| P.vivax | FASTA |
||||||
| P.tetraurelia | |||||||
| P.knowlesi | FASTA |
||||||
| P.infestans | |||||||
| P.gallinaceum | FASTA |
||||||
| P.falciparum | |||||||
| L.major | |||||||
| L.infantum | |||||||
| C.hominis | |||||||
| B.bigemina |
Pots accedir a la discussió dels resultats des d'aquí.
per grup Fx .
| T.vaginalis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.brucei | |||||||
| P.yoelii | FASTA |
||||||
| P.vivax | FASTA |
||||||
| P.tetraurelia | |||||||
| P.knowlesi | FASTA |
||||||
| P.infestans | |||||||
| P.gallinaceum | FASTA |
||||||
| P.falciparum | |||||||
| L.major | |||||||
| L.infantum | |||||||
| C.hominis | |||||||
| B.bigemina |
Pots accedir a la discussió dels resultats des d'aquí.