MATRIUS  DE  PESOS
# TATA box |     |     |     |     |     |
01    | 61    | 145    | 152    | 31    | S
|
02    | 16    | 46    | 18    | 309    | T
|
03    | 352    | 0    | 2    | 35    | A
|
04    | 3    | 10    | 2    | 374    | T
|
05    | 354    | 0    | 5    | 30    | A
|
06    | 268    | 0    | 0    | 121    | A
|
07    | 360    | 3    | 20    | 6    | A
|
08    | 222    | 2    | 44    | 121    | W
|
09    | 155    | 44    | 157    | 33    | R
|
10    | 56    | 135    | 150    | 48    | N
|
11    | 83    | 147    | 128    | 31    | N
|
12    | 82    | 127    | 128    | 52    | N
|
13    | 82    | 118    | 128    | 61    | N
|
14    | 68    | 107    | 139    | 375    | N
|
15    | 77    | 101    | 140    | 71    | N
|
# GC box |     |     |     |     |     |     |     |
01    | 102    | 40    | 50    | 82    | N
|
02    | 97    | 31    | 112    | 34    | R
|
03    | 50    | 6    | 154    | 65    | G
|
04    | 67    | 1    | 206    | 0    | G
|
05    | 0    | 0    | 274    | 0    | G
|
06    | 2    | 0    | 272    | 0    | G
|
07    | 54    | 170    | 0    | 50    | C
|
08    | 46    | 1    | 224    | 3    | G
|
09    | 1    | 3    | 222    | 48    | G
|
10    | 79    | 0    | 171    | 24    | G
|
11    | 23    | 17    | 192    | 42    | G
|
12    | 0    | 166    | 35    | 73    | C
|
13    | 20    | 86    | 52    | 116    | N
|
14    | 40    | 24    | 109    | 101    | K
|
Enrera |
|
Inici |