SPP00001042_2.0	JAHKSY010000013.1	96.825	63	2	0	404	466	16866294	16866106	8.91e-31	131
SPP00001042_2.0	JAHKSY010000013.1	100.000	55	0	0	129	183	16884650	16884486	2.49e-27	120
SPP00001042_2.0	JAHKSY010000013.1	98.113	53	1	0	38	90	16886573	16886415	4.93e-26	116
SPP00001042_2.0	JAHKSY010000013.1	100.000	52	0	0	183	234	16883413	16883258	5.89e-24	110
SPP00001042_2.0	JAHKSY010000013.1	77.193	57	13	0	257	313	16877686	16877516	2.58e-19	96.3
SPP00001042_2.0	JAHKSY010000013.1	60.000	85	26	2	89	167	16884856	16884608	3.05e-16	86.7
SPP00001042_2.0	JAHKSY010000013.1	79.592	49	10	0	1	49	16887429	16887283	3.73e-14	80.1
SPP00001042_2.0	JAHKSY010000013.1	89.744	39	4	0	234	272	16879802	16879686	1.66e-12	74.7
SPP00001042_2.0	JAHKSY010000013.1	96.875	32	1	0	342	373	16869124	16869029	2.55e-10	67.8
SPP00001042_2.0	JAHKSY010000013.1	100.000	31	0	0	374	404	16868442	16868350	1.81e-09	65.1
SPP00001042_2.0	JAHKSY010000013.1	88.889	36	4	0	310	345	16877381	16877274	3.09e-09	64.3
