SPP00001037_2.0	JAHKSY010000023.1	94.714	227	12	0	864	1090	9519592	9520272	1.07e-97	347
SPP00001037_2.0	JAHKSY010000023.1	92.308	117	9	0	61	177	9508405	9508755	1.43e-59	229
SPP00001037_2.0	JAHKSY010000023.1	100.000	74	0	0	669	742	9517123	9517344	3.35e-37	158
SPP00001037_2.0	JAHKSY010000023.1	67.763	152	0	1	410	512	9512816	9513271	9.12e-33	143
SPP00001037_2.0	JAHKSY010000023.1	98.734	79	1	0	214	292	9509849	9510085	1.11e-30	136
SPP00001037_2.0	JAHKSY010000023.1	98.649	74	1	0	793	866	9518927	9519148	1.21e-28	130
SPP00001037_2.0	JAHKSY010000023.1	95.082	61	3	0	1	61	9506913	9507095	4.66e-27	125
SPP00001037_2.0	JAHKSY010000023.1	94.828	58	3	0	509	566	9514017	9514190	2.62e-24	115
SPP00001037_2.0	JAHKSY010000023.1	98.113	53	1	0	741	793	9518293	9518451	4.25e-23	112
SPP00001037_2.0	JAHKSY010000023.1	100.000	55	0	0	614	668	9516285	9516449	4.47e-23	112
SPP00001037_2.0	JAHKSY010000023.1	93.478	46	3	0	292	337	9510915	9511052	1.12e-17	94.4
SPP00001037_2.0	JAHKSY010000023.1	100.000	44	0	0	338	381	9511290	9511421	1.16e-17	94.0
SPP00001037_2.0	JAHKSY010000023.1	97.500	40	1	0	175	214	9509303	9509422	2.02e-13	80.1
SPP00001037_2.0	JAHKSY010000023.1	83.784	37	4	1	378	412	9511766	9511876	3.04e-08	63.2
SPP00001037_2.0	JAHKSY010000023.1	93.548	31	2	0	583	613	9515490	9515582	1.45e-07	60.8
SPP00001037_2.0	JAHKSY010000021.1	61.935	155	29	1	669	793	21403269	21403733	2.68e-42	174
SPP00001037_2.0	JAHKSY010000021.1	42.188	64	37	0	502	565	21399209	21399400	0.002	47.4
SPP00001037_2.0	JAHKSY010000021.1	52.273	44	19	1	469	512	21396569	21396694	0.002	47.0
SPP00001037_2.0	JAHKSY010000310.1	28.571	112	69	3	321	425	35671	35994	5.7	35.8
