SPP00000074_2.0	BDOT02000001.1	4.97e-33	159856130	159856393	184258761
SPP00000074_2.0	BDOT02000001.1	5.73e-19	159867338	159867532	184258761
SPP00000074_2.0	BDOT02000001.1	5.64e-06	159852497	159852706	184258761
SPP00000074_2.0	BDOT02000001.1	3.16e-05	159852148	159852222	184258761
SPP00000074_2.0	BDOT02000001.1	4.98e-04	159870395	159870598	184258761
SPP00000074_2.0	BDOT02000001.1	0.002	159870682	159870774	184258761
SPP00000074_2.0	BDOT02000001.1	0.004	159855590	159855676	184258761
SPP00000074_2.0	BDOT02000001.1	0.031	159818412	159818468	184258761
SPP00000074_2.0	BDOT02000009.1	1.94e-18	38196485	38196775	81485636
SPP00000074_2.0	BDOT02000009.1	0.007	38212356	38212562	81485636
SPP00000074_2.0	BDOT02000009.1	0.027	38189477	38189590	81485636
SPP00000074_2.0	BDOT02000009.1	0.056	38183454	38183528	81485636
SPP00000074_2.0	BDOT02000009.1	2.2	38199136	38199372	81485636
SPP00000074_2.0	BDOT02000009.1	7.4	30977474	30977295	81485636
SPP00000074_2.0	BDOT02000009.1	8.4	36750996	36750721	81485636
SPP00000074_2.0	BDOT02000009.1	8.6	38216804	38216989	81485636
SPP00000074_2.0	BDOT02000006.1	6.83e-10	21434859	21435044	109004681
SPP00000074_2.0	BDOT02000006.1	2.64e-09	21411823	21412011	109004681
SPP00000074_2.0	BDOT02000006.1	0.023	21407305	21407529	109004681
SPP00000074_2.0	BDOT02000004.1	1.01e-09	33102756	33102610	123787497
SPP00000074_2.0	BDOT02000004.1	0.013	33109174	33108977	123787497
SPP00000074_2.0	BDOT02000002.1	7.6	106827157	106827282	166775660
SPP00000074_2.0	BDOT02000011.1	7.8	12463707	12463597	57637647
