SPP00000081_1.0	PVKD010012172.1	94.667	75	4	0	296	370	24837	25061	4.08e-35	148
SPP00000081_1.0	PVKD010012172.1	79.104	67	14	0	426	492	30556	30756	1.06e-23	112
SPP00000081_1.0	PVKD010012172.1	95.652	46	2	0	549	594	34799	34936	1.25e-18	96.7
SPP00000081_1.0	PVKD010012172.1	64.706	68	23	1	210	276	22766	22969	3.75e-17	92.0
SPP00000081_1.0	PVKD010012172.1	92.500	40	3	0	170	209	18461	18580	2.32e-14	82.8
SPP00000081_1.0	PVKD010012172.1	95.000	40	2	0	256	295	24360	24479	3.74e-14	82.4
SPP00000081_1.0	PVKD010012172.1	79.545	44	9	0	474	517	32871	33002	1.14e-13	80.9
SPP00000081_1.0	PVKD010012172.1	94.872	39	2	0	73	111	13542	13658	3.47e-13	79.3
SPP00000081_1.0	PVKD010012172.1	96.875	32	1	0	517	548	33705	33800	6.11e-12	75.1
SPP00000081_1.0	PVKD010012172.1	90.741	54	5	0	1	54	5982	6143	1.84e-10	70.5
SPP00000081_1.0	PVKD010012172.1	100.000	25	0	0	146	170	16933	17007	2.41e-06	57.0
SPP00000081_1.0	PVKD010012172.1	70.000	40	12	0	364	403	26225	26344	2.91e-05	53.5
SPP00000081_1.0	PVKD010012172.1	92.308	26	2	0	403	428	29845	29922	2.26e-04	50.4
SPP00000081_1.0	PVKD010012172.1	94.444	36	2	0	110	145	16628	16735	0.002	47.0
SPP00000081_1.0	PVKD010012172.1	57.895	38	16	0	52	89	12537	12650	0.17	41.2
SPP00000081_1.0	PVKD010012172.1	94.737	19	1	0	593	611	35471	35527	1.6	38.1
SPP00000081_1.0	PVKD010006181.1	75.000	80	20	0	294	373	63462	63701	2.65e-29	130
SPP00000081_1.0	PVKD010006181.1	84.783	46	7	0	549	594	72656	72793	1.15e-15	87.0
SPP00000081_1.0	PVKD010006181.1	71.698	53	15	0	428	480	66379	66537	6.84e-14	81.6
SPP00000081_1.0	PVKD010006181.1	65.385	52	18	0	210	261	60824	60979	7.59e-13	78.2
SPP00000081_1.0	PVKD010006181.1	68.000	50	16	0	468	517	66582	66731	5.76e-12	75.1
SPP00000081_1.0	PVKD010006181.1	71.739	46	12	1	161	205	58877	59014	1.29e-10	70.9
SPP00000081_1.0	PVKD010006181.1	62.222	45	17	0	251	295	61347	61481	2.45e-09	66.6
SPP00000081_1.0	PVKD010006181.1	58.824	51	20	1	516	566	69734	69883	1.46e-08	64.3
SPP00000081_1.0	PVKD010006181.1	85.714	28	4	0	403	430	66010	66093	5.58e-04	49.3
SPP00000081_1.0	PVKD010006181.1	67.857	28	9	0	143	170	56958	57041	0.010	45.1
SPP00000081_1.0	PVKD010006181.1	54.762	42	18	1	363	403	65367	65492	0.017	44.3
SPP00000081_1.0	PVKD010000786.1	69.811	53	16	0	162	214	143746	143904	3.83e-15	85.5
SPP00000081_1.0	PVKD010000786.1	60.465	43	17	0	314	356	158715	158843	1.05e-05	55.1
SPP00000081_1.0	PVKD010000786.1	65.625	32	11	0	486	517	177234	177329	1.29e-04	51.2
SPP00000081_1.0	PVKD010000786.1	47.826	46	24	0	408	453	172605	172742	0.001	48.1
SPP00000081_1.0	PVKD010000786.1	64.706	34	12	0	453	486	176056	176157	0.002	47.8
SPP00000081_1.0	PVKD010000786.1	48.649	37	19	0	537	573	179726	179836	0.006	45.8
SPP00000081_1.0	PVKD010000786.1	44.186	43	24	0	573	615	182121	182249	0.15	41.2
SPP00000081_1.0	PVKD010000786.1	50.000	30	15	0	210	239	144384	144473	0.87	38.9
SPP00000081_1.0	PVKD010000786.1	53.846	26	12	0	516	541	179126	179203	7.6	35.8
SPP00000081_1.0	PVKD010001264.1	48.980	49	25	0	550	598	253050	252904	3.31e-04	50.1
SPP00000081_1.0	PVKD010001264.1	46.000	50	26	1	461	509	256768	256619	0.79	38.9
SPP00000081_1.0	PVKD010001086.1	33.898	59	39	0	35	93	276200	276376	0.018	44.3
SPP00000081_1.0	PVKD010029395.1	46.154	65	27	1	290	346	2915	3109	0.022	43.9
SPP00000081_1.0	PVKD010012331.1	40.000	45	27	0	83	127	25593	25459	0.53	39.7
SPP00000081_1.0	PVKD010006332.1	39.535	43	25	1	401	443	9361	9486	1.8	37.7
