SPP00000080_1.0	PVKD010000786.1	74.026	77	16	1	246	322	160245	160463	3.94e-26	118
SPP00000080_1.0	PVKD010000786.1	63.291	79	24	1	55	128	143668	143904	1.27e-21	104
SPP00000080_1.0	PVKD010000786.1	93.023	43	3	0	454	496	182121	182249	2.75e-15	85.1
SPP00000080_1.0	PVKD010000786.1	82.609	46	8	0	320	365	172605	172742	2.36e-14	82.0
SPP00000080_1.0	PVKD010000786.1	84.615	39	6	0	416	454	179720	179836	3.46e-12	75.1
SPP00000080_1.0	PVKD010000786.1	77.778	45	10	0	227	271	158709	158843	4.94e-12	74.7
SPP00000080_1.0	PVKD010000786.1	85.000	40	6	0	359	398	176038	176157	8.16e-11	70.9
SPP00000080_1.0	PVKD010000786.1	96.296	27	1	0	198	224	148362	148442	1.65e-07	60.1
SPP00000080_1.0	PVKD010000786.1	80.645	31	6	0	396	426	179123	179215	1.91e-07	60.1
SPP00000080_1.0	PVKD010000786.1	86.667	30	4	0	124	153	144384	144473	6.99e-06	55.1
SPP00000080_1.0	PVKD010000786.1	88.462	26	3	0	180	205	146869	146946	2.03e-04	50.1
SPP00000080_1.0	PVKD010000786.1	84.615	26	4	0	153	178	146103	146180	7.38e-04	48.5
SPP00000080_1.0	PVKD010000786.1	80.000	25	5	0	60	84	142792	142866	0.035	42.7
SPP00000080_1.0	PVKD010000786.1	95.000	20	1	0	41	60	136948	137007	0.066	42.0
SPP00000080_1.0	PVKD010006181.1	61.842	76	29	0	209	284	63462	63689	1.40e-19	98.6
SPP00000080_1.0	PVKD010006181.1	48.148	81	26	2	56	120	58775	59017	2.80e-11	72.4
SPP00000080_1.0	PVKD010006181.1	61.538	52	20	0	340	391	66379	66534	4.60e-10	68.6
SPP00000080_1.0	PVKD010006181.1	62.791	43	16	0	432	474	72662	72790	3.13e-08	62.4
SPP00000080_1.0	PVKD010006181.1	48.077	52	27	0	124	175	60824	60979	7.37e-07	58.2
SPP00000080_1.0	PVKD010006181.1	43.902	41	22	1	396	435	69731	69853	0.017	43.9
SPP00000080_1.0	PVKD010006181.1	57.143	28	12	0	57	84	56958	57041	0.13	41.2
SPP00000080_1.0	PVKD010012172.1	54.054	74	34	0	211	284	24837	25058	1.05e-15	86.3
SPP00000080_1.0	PVKD010012172.1	68.000	50	16	0	340	389	30562	30711	5.39e-12	74.7
SPP00000080_1.0	PVKD010012172.1	74.359	39	10	0	84	122	18461	18577	2.79e-09	65.9
SPP00000080_1.0	PVKD010012172.1	48.980	49	25	0	123	171	22763	22909	2.95e-08	62.8
SPP00000080_1.0	PVKD010012172.1	60.465	43	17	0	432	474	34805	34933	7.92e-08	61.2
SPP00000080_1.0	PVKD010012172.1	48.936	47	17	2	60	99	16933	17073	0.043	42.7
SPP00000080_1.0	PVKD010012172.1	55.556	27	12	0	398	424	33705	33785	0.63	38.9
SPP00000080_1.0	PVKD010001264.1	47.170	53	28	0	432	484	253047	252889	3.76e-04	49.3
SPP00000080_1.0	PVKD010003229.1	53.846	52	15	1	42	93	19240	19112	2.8	36.6
