SPP00000079_1.0	PVKD010006181.1	94.872	78	4	0	297	374	63468	63701	3.55e-38	157
SPP00000079_1.0	PVKD010006181.1	82.540	63	11	0	429	491	66379	66567	3.49e-21	104
SPP00000079_1.0	PVKD010006181.1	93.750	48	3	0	210	257	60821	60964	1.97e-20	102
SPP00000079_1.0	PVKD010006181.1	97.826	46	1	0	550	595	72656	72793	1.45e-18	96.7
SPP00000079_1.0	PVKD010006181.1	100.000	40	0	0	171	210	58907	59026	1.27e-15	87.0
SPP00000079_1.0	PVKD010006181.1	95.000	40	2	0	257	296	61362	61481	6.20e-14	81.6
SPP00000079_1.0	PVKD010006181.1	78.000	50	11	0	469	518	66582	66731	1.36e-13	80.5
SPP00000079_1.0	PVKD010006181.1	83.784	37	6	0	517	553	69734	69844	8.87e-12	74.7
SPP00000079_1.0	PVKD010006181.1	70.588	102	30	0	1	102	53710	54015	1.76e-11	73.6
SPP00000079_1.0	PVKD010006181.1	93.750	32	2	0	373	404	65397	65492	4.44e-08	62.8
SPP00000079_1.0	PVKD010006181.1	89.286	28	3	0	404	431	66010	66093	1.07e-04	51.6
SPP00000079_1.0	PVKD010006181.1	80.000	25	5	0	104	128	55565	55639	0.002	47.4
SPP00000079_1.0	PVKD010006181.1	90.476	21	2	0	151	171	56979	57041	0.012	45.1
SPP00000079_1.0	PVKD010006181.1	91.304	23	2	0	594	616	76301	76369	0.020	44.3
SPP00000079_1.0	PVKD010012172.1	78.667	75	16	0	297	371	24837	25061	2.35e-30	133
SPP00000079_1.0	PVKD010012172.1	64.179	67	24	0	427	493	30556	30756	2.21e-15	86.3
SPP00000079_1.0	PVKD010012172.1	78.000	50	9	1	546	595	34793	34936	1.00e-14	84.3
SPP00000079_1.0	PVKD010012172.1	86.111	36	5	0	171	206	18461	18568	1.06e-10	71.2
SPP00000079_1.0	PVKD010012172.1	63.265	49	18	0	475	523	32871	33017	7.56e-10	68.6
SPP00000079_1.0	PVKD010012172.1	59.574	47	19	0	211	257	22766	22906	1.40e-09	67.4
SPP00000079_1.0	PVKD010012172.1	71.053	38	11	0	259	296	24366	24479	1.54e-08	63.9
SPP00000079_1.0	PVKD010012172.1	75.000	32	8	0	518	549	33705	33800	6.82e-07	58.9
SPP00000079_1.0	PVKD010012172.1	76.923	26	6	0	404	429	29845	29922	0.006	45.8
SPP00000079_1.0	PVKD010012172.1	54.054	37	17	0	368	404	26234	26344	0.014	44.7
SPP00000079_1.0	PVKD010012172.1	73.684	19	5	0	153	171	16951	17007	8.5	35.4
SPP00000079_1.0	PVKD010000786.1	67.925	53	17	0	163	215	143746	143904	2.35e-14	83.2
SPP00000079_1.0	PVKD010000786.1	65.116	43	15	0	315	357	158715	158843	2.52e-06	57.0
SPP00000079_1.0	PVKD010000786.1	75.000	32	8	0	487	518	177234	177329	5.83e-05	52.4
SPP00000079_1.0	PVKD010000786.1	36.842	76	47	1	379	454	172518	172742	0.002	47.4
SPP00000079_1.0	PVKD010000786.1	61.765	34	13	0	454	487	176056	176157	0.002	47.4
SPP00000079_1.0	PVKD010000786.1	35.443	79	44	2	332	410	160245	160460	0.003	47.0
SPP00000079_1.0	PVKD010000786.1	43.396	53	27	1	525	574	179678	179836	0.003	47.0
SPP00000079_1.0	PVKD010000786.1	41.860	43	25	0	574	616	182121	182249	0.12	41.6
SPP00000079_1.0	PVKD010000786.1	56.000	25	11	0	216	240	144399	144473	0.83	38.9
SPP00000079_1.0	PVKD010000786.1	50.000	26	13	0	517	542	179126	179203	2.4	37.4
SPP00000079_1.0	PVKD010001264.1	46.939	49	26	0	551	599	253050	252904	7.37e-04	48.9
SPP00000079_1.0	PVKD010001264.1	52.273	44	20	1	462	504	256768	256637	0.059	42.7
SPP00000079_1.0	PVKD010029395.1	54.902	51	23	0	297	347	2957	3109	0.003	46.6
SPP00000079_1.0	PVKD010006332.1	36.364	66	40	2	446	511	10026	10217	1.7	37.7
