SPP00000111_1.0	PVKD010011778.1	95.604	91	4	0	105	195	28455	28727	2.79e-36	146
SPP00000111_1.0	PVKD010011778.1	86.765	68	9	0	246	313	35016	35219	5.84e-29	125
SPP00000111_1.0	PVKD010011778.1	48.113	106	21	3	196	271	29913	30218	2.58e-14	80.9
SPP00000111_1.0	PVKD010011778.1	71.429	56	14	1	30	83	15732	15899	6.39e-07	57.8
SPP00000111_1.0	PVKD010011778.1	78.082	73	16	0	305	377	36032	36250	2.25e-06	55.8
SPP00000111_1.0	PVKD010011778.1	92.308	26	2	0	82	107	19087	19164	4.13e-06	55.1
SPP00000111_1.0	PVKD010011778.1	86.207	29	4	0	371	399	38944	39030	4.24e-06	55.1
SPP00000111_1.0	PVKD010011778.1	72.727	33	9	0	12	44	14828	14926	2.26e-05	52.8
SPP00000111_1.0	PVKD010011778.1	89.474	19	2	0	1	19	1783	1839	0.062	41.6
SPP00000111_1.0	PVKD010011778.1	100.000	17	0	0	232	248	33061	33111	0.46	38.9
SPP00000111_1.0	PVKD010000718.1	56.604	53	23	0	84	136	78304	78462	6.42e-10	67.0
SPP00000111_1.0	PVKD010000718.1	26.582	79	53	2	7	85	71927	72148	0.89	38.1
SPP00000111_1.0	PVKD010008939.1	56.250	48	21	0	89	136	35621	35764	4.34e-08	61.2
SPP00000111_1.0	PVKD010008939.1	29.870	77	41	3	5	77	28086	28289	7.8	35.0
SPP00000111_1.0	PVKD010613067.1	41.026	39	23	0	223	261	89	205	2.1	33.5
SPP00000111_1.0	PVKD010198816.1	41.026	39	23	0	223	261	89	205	3.4	34.3
SPP00000111_1.0	PVKD010402787.1	41.026	39	23	0	223	261	47	163	5.1	33.1
