SPP00000102_1.0	PVKD010003030.1	68.750	80	21	1	161	236	94190	93951	1.43e-28	118
SPP00000102_1.0	PVKD010003030.1	57.831	83	31	1	158	236	128791	129039	9.87e-23	102
SPP00000102_1.0	PVKD010003030.1	58.621	87	27	2	14	100	97508	97275	7.66e-21	96.3
SPP00000102_1.0	PVKD010003030.1	66.038	53	18	0	44	96	121444	121602	5.17e-15	79.3
SPP00000102_1.0	PVKD010003030.1	85.000	40	6	0	97	136	95914	95795	4.75e-13	73.6
SPP00000102_1.0	PVKD010003030.1	80.556	36	7	0	136	171	127017	127124	1.13e-10	66.6
SPP00000102_1.0	PVKD010003030.1	55.224	67	28	1	107	171	95429	95229	5.20e-10	64.7
SPP00000102_1.0	PVKD010003030.1	64.000	50	18	0	97	146	126437	126586	7.27e-10	64.3
SPP00000102_1.0	PVKD010003030.1	59.574	47	18	1	1	47	100515	100378	2.02e-05	50.8
SPP00000102_1.0	PVKD010000564.1	49.123	114	54	2	124	233	94850	95191	3.84e-24	105
SPP00000102_1.0	PVKD010000564.1	45.205	73	39	1	52	123	94431	94649	6.76e-10	64.3
SPP00000102_1.0	PVKD010000980.1	42.593	108	58	1	128	231	54927	55250	1.06e-19	93.2
SPP00000102_1.0	PVKD010000980.1	46.575	73	36	3	52	123	51950	52162	9.69e-08	57.8
SPP00000102_1.0	PVKD010003256.1	62.295	61	23	0	171	231	135603	135785	3.39e-19	91.7
SPP00000102_1.0	PVKD010003256.1	79.167	48	8	1	89	136	134671	134808	3.75e-13	73.9
SPP00000102_1.0	PVKD010003256.1	64.706	51	18	0	45	95	133188	133340	4.75e-13	73.6
SPP00000102_1.0	PVKD010003256.1	79.412	34	7	0	136	169	135168	135269	5.81e-09	61.6
SPP00000102_1.0	PVKD010039406.1	41.237	97	51	3	75	170	733	1008	4.47e-10	64.7
SPP00000102_1.0	PVKD010353829.1	36.082	97	56	2	75	170	13	288	1.26e-08	56.6
SPP00000102_1.0	PVKD010161769.1	34.615	104	62	2	68	170	343	47	1.73e-08	57.4
SPP00000102_1.0	PVKD010231689.1	34.615	104	62	2	68	170	58	354	3.64e-08	55.8
SPP00000102_1.0	PVKD010514820.1	43.750	64	35	1	69	131	205	14	7.22e-08	53.9
SPP00000102_1.0	PVKD010550675.1	46.552	58	30	1	75	131	69	242	1.22e-07	53.1
SPP00000102_1.0	PVKD010089391.1	44.595	74	35	2	59	131	46	252	1.97e-07	55.8
SPP00000102_1.0	PVKD010113692.1	34.314	102	61	2	68	168	147	437	2.34e-07	55.1
SPP00000102_1.0	PVKD010048251.1	44.595	74	35	2	59	131	1570	1364	8.26e-07	54.7
SPP00000102_1.0	PVKD010092869.1	46.552	58	30	1	75	131	197	370	1.07e-06	53.5
SPP00000102_1.0	PVKD010374508.1	46.552	58	30	1	75	131	43	216	1.13e-06	50.8
SPP00000102_1.0	PVKD010071396.1	46.552	58	30	1	75	131	69	242	1.53e-06	53.5
SPP00000102_1.0	PVKD010421225.1	46.552	58	30	1	75	131	187	14	3.34e-06	49.7
SPP00000102_1.0	PVKD010287031.1	46.552	58	30	1	75	131	373	200	5.17e-06	49.7
SPP00000102_1.0	PVKD010192402.1	46.552	58	30	1	75	131	321	148	6.32e-06	49.7
SPP00000102_1.0	PVKD010230878.1	46.552	58	30	1	75	131	187	14	6.65e-06	49.7
SPP00000102_1.0	PVKD010058340.1	46.552	58	30	1	75	131	278	105	1.27e-05	50.8
SPP00000102_1.0	PVKD010055232.1	46.552	58	30	1	75	131	366	193	3.63e-05	49.7
SPP00000102_1.0	PVKD010482063.1	46.154	52	27	1	75	125	157	2	6.16e-05	45.8
SPP00000102_1.0	PVKD010267993.1	46.154	52	27	1	75	125	243	398	1.40e-04	45.8
SPP00000102_1.0	PVKD010031108.1	34.831	89	52	3	81	168	1039	1290	2.03e-04	47.8
SPP00000102_1.0	PVKD010139535.1	44.828	58	31	1	75	131	335	162	2.45e-04	45.8
SPP00000102_1.0	PVKD010610574.1	57.143	28	12	0	104	131	12	95	0.015	38.9
SPP00000102_1.0	PVKD010002233.1	45.652	46	19	1	115	160	15906	15787	0.031	41.2
SPP00000102_1.0	PVKD010015909.1	43.137	51	28	1	77	126	24949	25101	0.13	39.3
SPP00000102_1.0	PVKD010818249.1	70.588	17	5	0	115	131	212	162	3.4	32.0
SPP00000102_1.0	PVKD010898564.1	33.929	56	32	1	115	170	207	55	3.6	32.0
SPP00000102_1.0	PVKD011099519.1	33.929	56	32	1	115	170	199	47	6.5	31.2
SPP00000102_1.0	PVKD010001598.1	39.394	33	20	0	171	203	118240	118338	7.7	33.9
SPP00000102_1.0	PVKD010242761.1	40.000	40	24	0	197	236	214	95	7.8	32.3
SPP00000102_1.0	PVKD010004711.1	40.000	35	21	0	38	72	25635	25531	8.4	33.5
SPP00000102_1.0	PVKD010312236.1	34.545	55	31	1	116	170	360	211	9.6	31.6
