SPP00000101_1.0	PVKD010015909.1	71.642	134	3	1	60	158	24946	25347	5.77e-62	187
SPP00000101_1.0	PVKD010015909.1	93.750	32	2	0	29	60	24753	24848	5.77e-62	73.6
SPP00000101_1.0	PVKD010015909.1	55.072	69	1	1	159	197	26037	26243	2.16e-12	70.5
SPP00000101_1.0	PVKD010002233.1	68.657	67	21	0	35	101	16102	15902	1.25e-38	95.9
SPP00000101_1.0	PVKD010002233.1	66.102	59	20	0	100	158	15906	15730	1.25e-38	87.0
SPP00000101_1.0	PVKD010353829.1	47.674	86	44	1	63	147	25	282	4.35e-19	83.2
SPP00000101_1.0	PVKD010161769.1	47.674	86	44	1	63	147	310	53	1.52e-18	83.2
SPP00000101_1.0	PVKD010231689.1	46.512	86	45	1	63	147	91	348	4.26e-18	81.3
SPP00000101_1.0	PVKD010039406.1	50.000	86	42	1	63	147	745	1002	7.82e-18	85.9
SPP00000101_1.0	PVKD010113692.1	46.512	86	45	1	63	147	180	437	2.69e-17	81.3
SPP00000101_1.0	PVKD010031108.1	40.476	84	49	1	65	147	1039	1290	3.51e-13	72.8
SPP00000101_1.0	PVKD010071396.1	47.368	76	39	1	63	137	81	308	4.43e-12	68.6
SPP00000101_1.0	PVKD010287031.1	47.368	76	39	1	63	137	361	134	1.49e-11	63.9
SPP00000101_1.0	PVKD010092869.1	47.368	76	39	1	63	137	209	436	1.57e-11	66.6
SPP00000101_1.0	PVKD010000564.1	43.373	83	46	1	27	108	94401	94649	1.75e-11	67.8
SPP00000101_1.0	PVKD010000564.1	31.169	77	36	2	122	181	94907	95137	0.007	42.4
SPP00000101_1.0	PVKD010089391.1	47.368	76	39	1	63	137	91	318	2.62e-11	65.9
SPP00000101_1.0	PVKD010374508.1	46.753	77	40	1	63	138	55	285	8.47e-11	61.6
SPP00000101_1.0	PVKD011099519.1	54.167	48	21	1	101	147	196	53	1.67e-10	59.7
SPP00000101_1.0	PVKD010898564.1	54.167	48	21	1	101	147	204	61	2.10e-10	59.3
SPP00000101_1.0	PVKD010192402.1	45.455	77	41	1	63	138	309	79	6.47e-10	60.1
SPP00000101_1.0	PVKD010312236.1	54.167	48	21	1	101	147	360	217	7.27e-10	59.3
SPP00000101_1.0	PVKD010550675.1	48.276	58	30	0	63	120	81	254	1.12e-09	57.8
SPP00000101_1.0	PVKD010514820.1	48.276	58	30	0	63	120	175	2	1.19e-09	57.8
SPP00000101_1.0	PVKD010058340.1	46.753	77	40	1	63	138	266	36	1.64e-09	61.6
SPP00000101_1.0	PVKD010055232.1	46.753	77	40	1	63	138	354	124	3.06e-09	60.8
SPP00000101_1.0	PVKD010048251.1	44.737	76	41	1	63	137	1525	1298	3.17e-09	60.8
SPP00000101_1.0	PVKD010139535.1	46.053	76	40	1	63	137	323	96	2.32e-08	56.6
SPP00000101_1.0	PVKD010340646.1	52.174	46	21	1	103	147	341	204	8.88e-08	53.5
SPP00000101_1.0	PVKD010000980.1	39.437	71	42	1	38	108	51953	52162	1.21e-07	56.6
SPP00000101_1.0	PVKD010000980.1	27.473	91	49	2	120	193	54966	55238	1.2	35.4
SPP00000101_1.0	PVKD010421225.1	46.552	58	31	0	63	120	175	2	3.06e-07	51.6
SPP00000101_1.0	PVKD010126527.1	52.174	46	21	1	103	147	587	450	3.45e-07	53.5
SPP00000101_1.0	PVKD010230878.1	46.552	58	31	0	63	120	175	2	6.16e-07	51.6
SPP00000101_1.0	PVKD010610574.1	54.545	44	19	1	95	137	30	161	3.10e-06	48.5
SPP00000101_1.0	PVKD010818249.1	56.410	39	16	1	100	137	212	96	1.33e-04	43.9
SPP00000101_1.0	PVKD010482063.1	48.936	47	24	0	63	109	145	5	5.40e-04	42.7
SPP00000101_1.0	PVKD010267993.1	48.936	47	24	0	63	109	255	395	0.001	42.7
SPP00000101_1.0	PVKD010003256.1	57.143	35	15	0	82	116	134689	134793	0.001	44.7
SPP00000101_1.0	PVKD010003030.1	54.286	35	16	0	82	116	95914	95810	0.002	43.9
SPP00000101_1.0	PVKD010003030.1	39.216	51	31	0	66	116	126389	126541	0.012	41.6
SPP00000101_1.0	PVKD010003030.1	38.462	39	24	0	159	197	94082	93966	5.5	33.5
SPP00000101_1.0	PVKD010000898.1	34.694	49	32	0	99	147	186819	186965	5.6	33.5
SPP00000101_1.0	PVKD010009425.1	34.694	49	32	0	35	83	44177	44031	9.0	33.1
