SPP00000098_1.0	PVKD010000564.1	93.043	115	8	0	83	197	94850	95194	3.40e-67	228
SPP00000098_1.0	PVKD010000564.1	91.463	82	7	0	1	82	94404	94649	1.06e-41	155
SPP00000098_1.0	PVKD010000980.1	66.372	113	38	0	83	195	54915	55253	1.03e-47	172
SPP00000098_1.0	PVKD010000980.1	54.545	77	33	2	6	82	51938	52162	4.62e-16	81.3
SPP00000098_1.0	PVKD010353829.1	38.889	108	59	3	36	141	22	330	2.24e-13	68.6
SPP00000098_1.0	PVKD010039406.1	40.741	108	57	3	36	141	742	1050	4.62e-13	72.4
SPP00000098_1.0	PVKD010161769.1	38.889	108	59	3	36	141	313	5	6.92e-13	68.6
SPP00000098_1.0	PVKD010231689.1	38.889	108	59	3	36	141	88	396	1.53e-12	67.0
SPP00000098_1.0	PVKD010113692.1	40.217	92	50	1	36	127	177	437	4.51e-11	64.7
SPP00000098_1.0	PVKD010015909.1	30.769	130	49	2	34	128	24946	25317	1.36e-09	62.4
SPP00000098_1.0	PVKD010003256.1	36.735	98	56	2	103	199	135522	135800	2.17e-09	61.6
SPP00000098_1.0	PVKD010003256.1	71.429	42	12	0	56	97	134689	134814	3.62e-09	61.2
SPP00000098_1.0	PVKD010003256.1	67.647	34	11	0	95	128	135168	135269	1.15e-06	53.9
SPP00000098_1.0	PVKD010003030.1	51.429	70	32	1	28	95	96004	95795	4.37e-09	60.8
SPP00000098_1.0	PVKD010003030.1	41.667	72	38	1	125	196	94163	93960	9.93e-09	59.7
SPP00000098_1.0	PVKD010003030.1	35.000	80	52	0	117	196	128791	129030	5.90e-08	57.8
SPP00000098_1.0	PVKD010003030.1	58.537	41	17	0	88	128	126996	127118	2.11e-06	53.1
SPP00000098_1.0	PVKD010003030.1	44.000	75	27	1	27	101	126395	126574	4.46e-06	52.0
SPP00000098_1.0	PVKD010003030.1	57.895	38	16	0	91	128	95348	95235	7.96e-05	48.1
SPP00000098_1.0	PVKD010003030.1	41.026	39	23	0	12	50	121474	121590	1.9	35.0
SPP00000098_1.0	PVKD010374508.1	37.349	83	47	1	36	118	52	285	4.20e-08	54.3
SPP00000098_1.0	PVKD010550675.1	47.368	57	30	0	36	92	78	248	5.85e-08	53.5
SPP00000098_1.0	PVKD010287031.1	37.349	83	47	1	36	118	364	131	6.83e-08	54.3
SPP00000098_1.0	PVKD010514820.1	47.368	57	30	0	36	92	178	8	8.05e-08	53.1
SPP00000098_1.0	PVKD010092869.1	35.417	96	57	1	22	117	164	436	8.43e-08	56.2
SPP00000098_1.0	PVKD010031108.1	35.849	106	56	3	29	127	988	1290	1.31e-07	56.6
SPP00000098_1.0	PVKD010089391.1	47.273	55	29	0	36	90	88	252	1.64e-07	55.5
SPP00000098_1.0	PVKD010192402.1	35.294	102	56	2	22	118	369	79	2.08e-07	53.5
SPP00000098_1.0	PVKD010421225.1	40.789	76	40	1	22	92	235	8	2.09e-07	52.4
SPP00000098_1.0	PVKD010071396.1	39.024	82	45	1	36	117	78	308	3.01e-07	55.1
SPP00000098_1.0	PVKD010048251.1	47.368	57	30	0	36	92	1528	1358	3.90e-07	54.7
SPP00000098_1.0	PVKD010058340.1	37.349	83	47	1	36	118	269	36	4.20e-07	54.7
SPP00000098_1.0	PVKD010230878.1	40.789	76	40	1	22	92	235	8	4.22e-07	52.4
SPP00000098_1.0	PVKD010055232.1	35.294	102	56	2	22	118	414	124	9.95e-07	53.5
SPP00000098_1.0	PVKD010139535.1	34.314	102	57	2	22	118	383	93	8.61e-06	49.7
SPP00000098_1.0	PVKD010482063.1	39.706	68	36	1	22	84	205	2	1.19e-05	47.4
SPP00000098_1.0	PVKD010267993.1	39.706	68	36	1	22	84	195	398	2.71e-05	47.4
SPP00000098_1.0	PVKD010898564.1	37.681	69	36	3	75	141	204	13	0.001	41.2
SPP00000098_1.0	PVKD011099519.1	37.681	69	36	3	75	141	196	5	0.002	40.8
SPP00000098_1.0	PVKD010610574.1	38.596	57	30	1	62	118	9	164	0.004	40.4
SPP00000098_1.0	PVKD010312236.1	37.681	69	36	3	75	141	360	169	0.004	41.2
SPP00000098_1.0	PVKD010002233.1	44.000	50	22	1	74	123	15906	15775	0.052	40.0
SPP00000098_1.0	PVKD010818249.1	40.000	45	22	1	74	118	212	93	1.9	32.3
SPP00000098_1.0	PVKD010360825.1	42.500	40	23	0	36	75	207	326	1.9	33.1
SPP00000098_1.0	PVKD010527259.1	28.125	64	45	1	107	170	20	208	2.0	32.7
SPP00000098_1.0	PVKD010192076.1	45.455	33	15	1	124	153	157	255	5.5	32.3
SPP00000098_1.0	PVKD010001271.1	48.485	33	17	0	106	138	192911	193009	7.6	33.1
SPP00000098_1.0	PVKD010283496.1	45.455	33	15	1	124	153	114	212	9.4	31.6
