SPPTR3_human	gi|371559298|gb|JH584535.1|	86.84	76	10	0	433	508	4173870	4174097	1e-46	 142
SPPTR3_human	gi|371559298|gb|JH584535.1|	82.61	46	8	0	688	733	4182238	4182375	1e-15	88.6
SPPTR3_human	gi|371559298|gb|JH584535.1|	75.00	48	12	0	349	396	4171627	4171770	2e-14	84.3
SPPTR3_human	gi|371559298|gb|JH584535.1|	92.50	40	3	0	309	348	4170451	4170570	7e-14	82.8
SPPTR3_human	gi|371559298|gb|JH584535.1|	70.37	54	16	0	566	619	4176550	4176711	4e-13	80.1
SPPTR3_human	gi|371559298|gb|JH584535.1|	81.08	37	7	0	620	656	4176959	4177069	7e-11	72.8
SPPTR3_human	gi|371559298|gb|JH584535.1|	76.19	42	10	0	396	437	4173643	4173768	1e-46	71.2
SPPTR3_human	gi|371559298|gb|JH584535.1|	66.67	42	14	0	654	695	4180648	4180773	2e-10	71.2
SPPTR3_human	gi|371559298|gb|JH584535.1|	54.17	48	22	0	202	249	4166351	4166494	4e-07	60.5
SPPTR3_human	gi|371559116|gb|JH584717.1|	84.42	77	12	0	435	511	1123570	1123800	5e-31	 139
SPPTR3_human	gi|371559116|gb|JH584717.1|	66.13	62	21	0	672	733	1151115	1151300	8e-15	85.9
SPPTR3_human	gi|371559116|gb|JH584717.1|	65.00	60	20	1	560	618	1139686	1139865	6e-13	79.7
SPPTR3_human	gi|371559116|gb|JH584717.1|	66.67	51	17	0	349	399	1121312	1121464	2e-26	79.3
SPPTR3_human	gi|371559116|gb|JH584717.1|	85.00	40	6	0	309	348	1119957	1120076	2e-19	78.2
SPPTR3_human	gi|371559116|gb|JH584717.1|	73.68	38	10	0	397	434	1121584	1121697	2e-26	66.2
SPPTR3_human	gi|371559116|gb|JH584717.1|	68.42	38	12	0	619	656	1145105	1145218	1e-08	65.1
SPPTR3_human	gi|371559116|gb|JH584717.1|	68.75	32	10	0	656	687	1147746	1147841	3e-06	57.4
SPPTR3_human	gi|371559116|gb|JH584717.1|	69.23	26	8	0	284	309	1119763	1119840	2e-19	43.1
SPPTR3_human	gi|371559395|gb|JH584438.1|	69.39	49	15	0	305	353	4454452	4454306	3e-14	84.0
SPPTR3_human	gi|371559395|gb|JH584438.1|	45.83	72	37	2	625	694	4415178	4414966	5e-06	56.6
