SPPSPS1_human	gi|371559055|gb|JH584778.1|	97.37	76	2	0	251	326	49945	50172	9e-35	 150
SPPSPS1_human	gi|371559055|gb|JH584778.1|	98.61	72	1	0	321	392	58586	58801	6e-34	 148
SPPSPS1_human	gi|371559055|gb|JH584778.1|	96.92	65	2	0	1	65	21161	21355	9e-29	 130
SPPSPS1_human	gi|371559055|gb|JH584778.1|	100.00	52	0	0	136	187	37166	37321	5e-22	 108
SPPSPS1_human	gi|371559055|gb|JH584778.1|	100.00	35	0	0	65	99	24176	24280	7e-13	78.2
SPPSPS1_human	gi|371559055|gb|JH584778.1|	81.82	44	8	0	98	141	35015	35146	9e-13	77.8
SPPSPS1_human	gi|371559055|gb|JH584778.1|	100.00	33	0	0	218	250	43273	43371	3e-10	69.7
SPPSPS1_human	gi|371559055|gb|JH584778.1|	93.94	33	2	0	188	220	38247	38345	3e-09	66.2
SPPSPS1_human	gi|371559405|gb|JH584428.1|	87.67	73	9	0	250	322	350841	350623	3e-30	 135
SPPSPS1_human	gi|371559405|gb|JH584428.1|	77.92	77	12	1	321	392	349954	349724	4e-25	 119
SPPSPS1_human	gi|371559405|gb|JH584428.1|	82.69	52	9	0	136	187	352351	352196	9e-19	97.8
SPPSPS1_human	gi|371559405|gb|JH584428.1|	81.58	38	7	0	64	101	355690	355577	3e-11	72.8
SPPSPS1_human	gi|371559405|gb|JH584428.1|	80.95	42	8	0	96	137	355160	355035	4e-11	72.4
SPPSPS1_human	gi|371559405|gb|JH584428.1|	72.97	37	10	0	218	254	351307	351197	6e-07	58.5
SPPSPS1_human	gi|371559405|gb|JH584428.1|	89.66	29	3	0	188	216	351639	351553	1e-06	57.8
