Isoforma 1 PDGFRA         Isoforma 2 PDGFRA    
Exó   Inici Final Pauta de lectura Exó   Inici Final Pauta de lectura
1 exon 54790204 54790339 . 1 exon 54790235 54790339 .
  start_codon 54819693 54819695 .   start_codon 54819693 54819695 .
  CDS 54819693 54819741 0   CDS 54819693 54819741 0
2 exon 54819681 54819741 . 2 exon 54819681 54819741 .
  CDS 54822019 54822336 2   CDS 54822019 54822336 2
3 exon 54822019 54822336 . 3 exon 54822019 54822336 .
  CDS 54824591 54824851 2   CDS 54824591 54824851 2
4 exon 54824591 54824851 . 4 exon 54824591 54824851 .
  CDS 54825843 54825973 2   CDS 54825843 54825973 2
5 exon 54825843 54825973 . 5 exon 54825843 54825973 .
  CDS 54828213 54828384 0   CDS 54828213 54828384 0
6 exon 54828213 54828384 . 6 exon 54828213 54828384 .
  CDS 54828476 54828665 2   CDS 54828476 54828665 2
7 exon 54828476 54828665 . 7 exon 54828476 54828665 .
  CDS 54831557 54831672 1   CDS 54831557 54831672 1
8 exon 54831557 54831672 . 8 exon 54831557 54831672 .
  CDS 54833318 54833444 2   CDS 54833318 54833444 2
9 exon 54833318 54833444 . 9 exon 54833318 54833444 .
  CDS 54834461 54834654 1   CDS 54834461 54834654 1
10 exon 54834461 54834654 . 10 exon 54834461 54834654 .
  CDS 54835455 54835549 2   CDS 54835455 54835549 2
11 exon 54835455 54835549 . 11 exon 54835455 54835549 .
  CDS 54835765 54835897 0   CDS 54835765 54835897 0
12 exon 54835765 54835897 . 12 exon 54835765 54835897 .
  CDS 54838312 54838416 2   CDS 54838312 54838416 2
13 exon 54838312 54838416 . 13 exon 54838312 54838416 .
  CDS 54838820 54838930 2   CDS 54838820 54838930 2
14 exon 54838820 54838930 . 14 exon 54838820 54838930 .
  CDS 54839286 54839439 2   CDS 54839286 54839439 2
15 exon 54839286 54839439 . 15 exon 54839286 54839439 .
  CDS 54841240 54841406 1   CDS 54839743 54839818 1
16 exon 54841240 54841406 . 16 exon 54839743 54839895 .
  CDS 54846295 54846410 2 17 exon 54841240 54841406 .
17 exon 54846295 54846410 . 18 exon 54842505 54842902 .
  CDS 54846765 54846887 0          
18 exon 54846765 54846887 .          
  CDS 54848354 54848465 0          
19 exon 54848354 54848465 .     exons no codificants    
  CDS 54849723 54849822 2          
20 exon 54849723 54849822 .     exons codificants/no codificants    
  CDS 54849933 54850038 1          
21 exon 54849933 54850038 .     exons diferents    
  CDS 54851237 54851478 0          
22 exon 54851237 54851478 .          
  CDS 54856049 54856196 1          
23 exon 54856049 54859168 .