*Los datos de este apartado se han extraído del Ensembl.
Especie | Nombre común | Target id.(%) | Query id.(%) | |
Aedes aegypti | Mosquito | 43 | 39 | |
Anopheles gambiae (ENSANGG00000017486) |
Mosquito | 44 | 38/td> | |
Anopheles gambiae (ENSANGG00000022494) |
Mosquito | 38 | 17/td> | |
Bos taurus | Toro | 80 | 79 | |
Canis familiaris | Perro | 80 | 78 | |
Cavia porcellus | Cobaya | 70 | 44 | |
Ciona intestinalis | **Ascidia | 42 | 34 | |
Cioina savigni | **Ascidia | 45 | 37 | |
Dasypus novemcinctus | Armadillo | 81 | 79 | |
Drosophila melanogaster | Mosca de la Fruta | 30 | 41 | |
Echinops telfairi | Erizo de Tierra | 79 | 77 | |
Erinaceus europaeus | Erizo común | 58 | 57 | |
Felis catus | Gato | 78 | 63 | |
Homo sapiens | Hombre | 82 | 80 | |
Loxodonta africana | Elefante Africano | 80 | 78 | |
Macaca mulatta | Macaco | 82 | 81 | |
Monodelphis domestica | Zarigüeya | 69 | 65 | |
Oryzias latipes | Medaka | 55 | 55 | |
Pan troglodites | Chimpanze | 80 | 68 | |
Rattus norvegicus | Rata | 92 | 92 | |
Saccharomyces cerevisiae (YGR010W) |
Levadura | 24 | 33 | |
Saccharomyces cerevisiae (YLR328W) |
Levadura | 24 | 34 | |
Takifugu rubripes | Fugu (pez) | 55 | 51 | |
Tetraodon nigroviridis | Pez Luna | 58 | 54 | |
Xenopus tropicalis | Sapo | 55 | 62 |
**Organismo marino filtrador