Espècie | ID proteïna homòloga | Tipus d'ortologia | % d'homologia
Rattus norvegicus | ENSRNOG00000015962 | 1-to-1 | 92
| Macaca mulatta | ENSMMUG00000005863 | 1-to-1 | 81
| Homo sapiens | ENSG00000173614 | 1-to-1 | 80
| Bos taurus | ENSBTAG00000001361 | 1-to-1 | 79
| Dasypus novemcinctus | ENSDNOG00000016167 | 1-to-1 | 79
| Canis familiaris | ENSCAFG00000019750 | 1-to-1 | 78
| Loxodonta africana | ENSLAFG00000008033 | 1-to-1 | 78
| Echinops telfairi | ENSETEG00000007313 | 1-to-1 | 77
| Pan troglodytes | ENSPTRG00000000124 | 1-to-1 | 68
| Monodelphis domestica | ENSMODG00000002873 | 1-to-1 | 65
| Felis catus | ENSFCAG00000003696 | 1-to-1 | 63
| Xenopus tropicalis | ENSXETG00000022154 | 1-to-1 | 62
| Erinaceus europaeus | ENSEEUG00000007485 | 1-to-1 | 57
| Oryzias latipes | ENSORLG00000005295 | 1-to-1 | 55
| Tetraodon nigroviridis | GSTENG00028236001 | 1-to-1 | 54
| Takifugu rubripes | SINFRUG00000137719 | 1-to-1 | 51
| Cavia porcellus | ENSCPOG00000012546 | 1-to-1 | 44
| Drosophila melanogaster | CG13645 | 1-to-many | 41
| Aedes aegypti | AAEL007908 | 1-to-many | 39
| Anopheles gambiae | ENSANGG00000017486 | many-to-many | 38
| Ciona savignyi | ENSCSAVG00000002798 | 1-to-many | 37
| Ciona intestinalis | ENSCING00000005488 | 1-to-many | 34
| Saccharomyces cerevisiae | YLR328W | many-to-many | 34
| Saccharomyces cerevisiae Anopheles gambiae |