reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130234	130978	550	+	.	gi_31009319_gb_CD248853.1_;	Start	45;	End	791;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130234	130978	550	+	.	gi_21766505_gb_BQ642333.1_;	Start	15;	End	762;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130235	130978	545	+	.	gi_19899839_gb_BQ070793.1_;	Start	1;	End	747;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130234	130978	542	+	.	gi_19368496_gb_BM918117.1_;	Start	32;	End	778;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130235	130978	541	+	.	gi_24133541_gb_BU944722.1_;	Start	1;	End	746;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130242	130975	539	+	.	gi_24040090_gb_BU855124.1_;	Start	31;	End	767;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130233	130973	538	+	.	gi_13290951_gb_BG397503.1_;	Start	1;	End	744;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130234	130978	535	+	.	gi_19898015_gb_BQ068969.1_;	Start	34;	End	783;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130235	130978	534	+	.	gi_22269158_gb_BQ877150.1_;	Start	1;	End	748;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130262	130978	534	+	.	gi_19902775_gb_BQ073729.1_;	Start	11;	End	729;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130234	130978	532	+	.	gi_18794547_gb_BM554714.1_;	Start	5;	End	754;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130234	130976	532	+	.	gi_13412350_gb_BG480071.1_;	Start	19;	End	763;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130265	130978	531	+	.	gi_21777306_gb_BQ653134.1_;	Start	1;	End	716;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130262	130975	531	+	.	gi_20412300_gb_BQ230900.1_;	Start	1;	End	717;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130262	130978	530	+	.	gi_21848558_gb_BQ709659.1_;	Start	21;	End	740;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130262	130978	530	+	.	gi_19603247_gb_BM981105.1_;	Start	14;	End	733;	Strand	-;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130234	130960	529	+	.	gi_33205544_gb_CF127370.1_;	Start	19;	End	747;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130256	130978	529	+	.	gi_22907451_gb_BU557155.1_;	Start	37;	End	763;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130262	130978	528	+	.	gi_19595743_gb_BM977382.1_;	Start	14;	End	732;	Strand	-;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130236	130978	528	+	.	gi_13400846_gb_BG468576.1_;	Start	17;	End	761;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130234	130972	527	+	.	gi_10212358_gb_BE791160.1_;	Start	4;	End	742;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130234	130974	526	+	.	gi_16524418_gb_BM010064.1_;	Start	6;	End	748;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130234	130974	526	+	.	gi_14177557_gb_BG829970.1_;	Start	28;	End	770;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130234	130957	526	+	.	gi_14071771_gb_BG761118.1_;	Start	27;	End	754;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130235	130978	525	+	.	gi_24041054_gb_BU856066.1_;	Start	1;	End	747;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130234	130975	525	+	.	gi_10211962_gb_BE790764.1_;	Start	31;	End	778;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130234	130966	524	+	.	gi_23250636_gb_BU598877.1_;	Start	19;	End	755;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130262	130978	523	+	.	gi_31151421_gb_CD367331.1_;	Start	14;	End	734;	Strand	-;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130262	130978	523	+	.	gi_19724981_gb_BQ000081.1_;	Start	14;	End	733;	Strand	-;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130262	130974	522	+	.	gi_21771602_gb_BQ647430.1_;	Start	1;	End	715;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130249	130971	520	+	.	gi_10141497_gb_BE727505.1_;	Start	1;	End	725;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130234	130975	518	+	.	gi_16524307_gb_BM009953.1_;	Start	12;	End	754;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130262	130978	518	+	.	gi_12602928_gb_BG109422.1_;	Start	4;	End	723;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130294	130978	517	+	.	gi_18792131_gb_BM553420.1_;	Start	14;	End	699;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130257	130977	516	+	.	gi_46951245_emb_BX415060.2_;	Start	1;	End	720;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130256	130978	516	+	.	gi_22350680_gb_BQ935297.1_;	Start	33;	End	757;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130263	130973	516	+	.	gi_18515765_gb_BM466723.1_;	Start	1;	End	714;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130234	130945	516	+	.	gi_13412692_gb_BG480502.1_;	Start	19;	End	731;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130270	130978	515	+	.	gi_12610116_gb_BG116610.1_;	Start	1;	End	714;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130234	130970	514	+	.	gi_23253156_gb_BU601397.1_;	Start	37;	End	780;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130298	130978	514	+	.	gi_19366844_gb_BM916465.1_;	Start	17;	End	699;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130294	130978	514	+	.	gi_18801010_gb_BM558351.1_;	Start	14;	End	699;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130294	130978	514	+	.	gi_12610034_gb_BG116528.1_;	Start	14;	End	700;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130234	130972	513	+	.	gi_23252766_gb_BU601007.1_;	Start	45;	End	788;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130241	130974	513	+	.	gi_10161920_gb_BE747928.1_;	Start	22;	End	753;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130256	130977	513	+	.	gi_10142582_gb_BE728590.1_;	Start	5;	End	724;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130296	130978	512	+	.	gi_23295056_gb_BU628842.1_;	Start	14;	End	698;	Strand	-;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130294	130978	511	+	.	gi_22667282_gb_BU153750.1_;	Start	14;	End	700;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130275	130977	510	+	.	gi_22816087_gb_BU509854.1_;	Start	2;	End	711;	Strand	+;	Frame	.;
reg3.104837-66892	BLASTN	hsp	130294	130978	510	+	.	gi_21478743_gb_BQ575426.1_;	Start	14;	End	701;	Strand	-;	Frame	.;
