Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	416263	416928	657	+	.	gi_27822962_emb_BX092860.1_;	Start	98;	End	762;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	454673	455351	636	+	.	gi_13579214_gb_BG571561.1_;	Start	1;	End	676;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	403081	403725	600	+	.	gi_6470466_gb_AF074646.1_;	Start	1;	End	646;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	403081	403725	600	+	.	gi_6359604_gb_AI110739.1_;	Start	1;	End	646;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	440334	440913	570	+	.	gi_11336091_gb_BF374066.1_;	Start	15;	End	592;	Strand	+;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	446413	446977	556	+	.	gi_23710795_gb_BU753031.1_;	Start	129;	End	693;	Strand	+;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	448731	448828	83	+	.	gi_23710795_gb_BU753031.1_;	Start	165;	End	263;	Strand	+;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	419572	420127	526	+	.	gi_6361543_gb_AI207535.1_;	Start	1;	End	557;	Strand	+;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	401073	401673	514	+	.	gi_8253006_gb_AW992881.1_;	Start	3;	End	604;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	440546	441033	462	+	.	gi_52665968_gb_CV342754.1_;	Start	186;	End	670;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	440545	441033	458	+	.	gi_52665963_gb_CV342749.1_;	Start	162;	End	648;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	456908	457376	455	+	.	gi_1958267_gb_AA305938.1_;	Start	1;	End	469;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	448761	449200	428	+	.	gi_8610486_gb_BE147658.1_;	Start	20;	End	460;	Strand	+;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	446487	446547	48	+	.	gi_8610486_gb_BE147658.1_;	Start	28;	End	87;	Strand	+;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	449858	450284	427	+	.	gi_10285547_dbj_AV683684.1_;	Start	1;	End	427;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	451486	451935	427	+	.	gi_1485317_gb_AA021619.1_;	Start	1;	End	455;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	440599	441033	411	+	.	gi_52665958_gb_CV342744.1_;	Start	170;	End	604;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	435952	436374	405	+	.	gi_15163065_emb_AL599777.1_;	Start	12;	End	434;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	467656	468067	403	+	.	gi_27843705_emb_BX098540.1_;	Start	1;	End	412;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	462762	462908	100	+	.	gi_27843705_emb_BX098540.1_;	Start	545;	End	692;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	434778	435152	375	+	.	gi_21850248_gb_BQ711349.1_;	Start	1;	End	375;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	426060	426438	367	+	.	gi_11335857_gb_BF373741.1_;	Start	10;	End	388;	Strand	+;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	466031	466389	359	+	.	gi_38530936_gb_CK004894.1_;	Start	3;	End	361;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	465798	465941	144	+	.	gi_38530936_gb_CK004894.1_;	Start	451;	End	594;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	467800	468156	357	+	.	gi_49505764_emb_AJ711469.1_;	Start	107;	End	463;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	446413	446767	352	+	.	gi_7846683_gb_AW794904.1_;	Start	1;	End	355;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	448731	448828	83	+	.	gi_7846683_gb_AW794904.1_;	Start	221;	End	319;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	414023	414372	350	+	.	gi_55947070_dbj_AV713410.2_;	Start	1;	End	350;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	413916	413969	54	+	.	gi_55947070_dbj_AV713410.2_;	Start	350;	End	403;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	450605	451016	350	+	.	gi_1321105_gb_W39379.1_;	Start	1;	End	426;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	449915	450284	345	+	.	gi_10291996_dbj_AV690133.1_;	Start	1;	End	363;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	446679	447030	343	+	.	gi_7948179_gb_AW852662.1_;	Start	15;	End	367;	Strand	+;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	454673	455032	343	+	.	gi_6710661_gb_AW300984.1_;	Start	100;	End	459;	Strand	+;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	449353	449701	334	+	.	gi_5396037_gb_AI809471.1_;	Start	12;	End	360;	Strand	+;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	416552	416928	329	+	.	gi_835945_gb_R64066.1_;	Start	100;	End	487;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	449354	449697	323	+	.	gi_31452682_gb_CD520964.1_;	Start	4;	End	347;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	449354	449697	323	+	.	gi_24554637_gb_CA336539.1_;	Start	2;	End	345;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	449354	449697	323	+	.	gi_15161476_emb_AL598785.1_;	Start	2;	End	345;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	457527	457848	322	+	.	gi_32045090_emb_BX508161.1_;	Start	1;	End	322;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	457282	457457	158	+	.	gi_32045090_emb_BX508161.1_;	Start	392;	End	572;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	449354	449699	322	+	.	gi_31228901_gb_CD389915.1_;	Start	20;	End	365;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	449354	449699	322	+	.	gi_31224244_gb_CD387395.1_;	Start	17;	End	362;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	449354	449699	322	+	.	gi_31223115_gb_CD386930.1_;	Start	17;	End	362;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	449354	449699	322	+	.	gi_31010131_gb_CD249665.1_;	Start	21;	End	366;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	449354	449699	322	+	.	gi_30864050_gb_CD177432.1_;	Start	20;	End	365;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	449353	449697	321	+	.	gi_31805929_gb_CD639278.1_;	Start	4;	End	348;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	449353	449697	321	+	.	gi_31455041_gb_CD523299.1_;	Start	4;	End	348;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	449353	449697	321	+	.	gi_31452746_gb_CD521028.1_;	Start	4;	End	348;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	449355	449699	321	+	.	gi_31227380_gb_CD388910.1_;	Start	18;	End	362;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	449355	449699	321	+	.	gi_31225220_gb_CD387795.1_;	Start	17;	End	361;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	449355	449699	321	+	.	gi_31009677_gb_CD249211.1_;	Start	16;	End	360;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	449355	449699	321	+	.	gi_31007336_gb_CD246870.1_;	Start	17;	End	361;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	449354	449698	321	+	.	gi_30983186_gb_CD239721.1_;	Start	1;	End	345;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	449354	449698	321	+	.	gi_30982657_gb_CD239192.1_;	Start	1;	End	345;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	449354	449698	321	+	.	gi_30982647_gb_CD239182.1_;	Start	1;	End	345;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	449354	449698	321	+	.	gi_30982023_gb_CD238558.1_;	Start	1;	End	345;	Strand	-;	Frame	.;
Reg7.400014-73551	BLASTN	hsp	449353	449697	321	+	.	gi_23241163_gb_BU589739.1_;	Start	4;	End	348;	Strand	-;	Frame	.;
