Reg1.2130-138441	BLASTN	hsp	72150	72625	464	+	.	gi_6590772_gb_AW247779.1_;	Start	10;	End	486;	Strand	-;	Frame	.;
Reg1.2130-138441	BLASTN	hsp	63658	64027	364	+	.	gi_2896263_gb_AA824379.1_;	Start	2;	End	371;	Strand	-;	Frame	.;
Reg1.2130-138441	BLASTN	hsp	122286	122566	273	+	.	gi_1994024_gb_AA341605.1_;	Start	11;	End	291;	Strand	-;	Frame	.;
Reg1.2130-138441	BLASTN	hsp	71549	71786	232	+	.	gi_27825730_emb_BX093419.1_;	Start	268;	End	505;	Strand	+;	Frame	.;
Reg1.2130-138441	BLASTN	hsp	66508	66666	159	+	.	gi_27825730_emb_BX093419.1_;	Start	115;	End	273;	Strand	+;	Frame	.;
Reg1.2130-138441	BLASTN	hsp	53034	53149	116	+	.	gi_27825730_emb_BX093419.1_;	Start	1;	End	116;	Strand	+;	Frame	.;
Reg1.2130-138441	BLASTN	hsp	66508	66665	158	+	.	gi_27880001_emb_BX115202.1_;	Start	57;	End	214;	Strand	+;	Frame	.;
Reg1.2130-138441	BLASTN	hsp	53092	53149	58	+	.	gi_27880001_emb_BX115202.1_;	Start	1;	End	58;	Strand	+;	Frame	.;
Reg1.2130-138441	BLASTN	hsp	66508	66665	154	+	.	gi_3145227_gb_AA972463.1_;	Start	176;	End	332;	Strand	-;	Frame	.;
Reg1.2130-138441	BLASTN	hsp	53102	53149	48	+	.	gi_3145227_gb_AA972463.1_;	Start	331;	End	378;	Strand	-;	Frame	.;
Reg1.2130-138441	BLASTN	hsp	71632	71786	144	+	.	gi_2054669_gb_AA400790.1_;	Start	78;	End	229;	Strand	-;	Frame	.;
Reg1.2130-138441	BLASTN	hsp	127680	127786	107	+	.	gi_3244711_gb_AI027195.1_;	Start	345;	End	451;	Strand	+;	Frame	.;
